高島市の人口・世帯数(令和7年)

更新日:2025年12月03日

集計基準日:令和7年11月30日   作成年月日:令和7年12月1日

集計区分 :日本人+外国人      集計方法 :転出は異動日で集計

高島市の人口・世帯数の詳細
地域 世帯数
マキノ 2,425 2,398 2,529 4,927
今津 4,890 4,966 5,187 10,153
新旭 4,737 5,098 5,317 10,415
安曇川 5,692 5,916 6,152 12,068
高島 2,508 2,668 2,879 5,547
朽木 720 724 717 1,441
合計 20,972 21,770 22,781 44,551

注意

 公表している数値は、住民登録に基づくものです。
 そのため、県が公表している人口・世帯数(国勢調査に基づく数値)とは異なります。

 

過去の推移

高島市の人口・世帯数(令和7年1月~令和7年10月)

集計基準日 世帯数
令和7年10月31日 20,962 21,782 22,798 44,580
令和7年9月30日 20,987 21,779 22,843 44,622
令和7年8月31日 20,971 21,799 22,875 44,674
令和7年7月31日 20,984 21,825 22,901 44,726
令和7年6月30日 20,932 21,789 22,925 44,714
令和7年5月31日 20,948 21,814 22,949 44,763
令和7年4月30日 20,962 21,840 22,974 44,814
令和7年3月31日 20,942 21,875 23,009 44,884
令和7年2月28日 20,949 21,965 23,124 45,089
令和7年1月31日 20,931 21,983 23,146 45,129

(注意)上記より前のものについては下記のリンクをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ