高島市の人口・世帯数(令和7・8年)

更新日:2026年06月03日

集計基準日:令和8年5月31日   作成年月日:令和8年6月2日

集計区分 :日本人+外国人      集計方法 :転出は異動日で集計

高島市の人口・世帯数の詳細
地域 世帯数
マキノ 2,401 2,365 2,479 4,844
今津 4,867 4,899 5,131 10,030
新旭 4,747 5,040 5,262 10,302
安曇川 5,698 5,881 6,113 11,994
高島 2,519 2,644 2,857 5,501
朽木 711 703 702 1,405
合計 20,943 21,532 22,544 44,076

注意

 公表している数値は、住民登録に基づくものです。
 そのため、県が公表している人口・世帯数(国勢調査に基づく数値)とは異なります。

 

過去の推移

高島市の人口・世帯数(令和7年1月~令和8年4月)

集計基準日 世帯数
令和8年4月30日 20,946 21,549 22,577 44,126
令和8年3月31日 20,954 21,606 22,606 44,212
令和8年2月28日 20,940 21,691 22,683 44,374
令和8年1月31日 20,939 21,724 22,707 44,431
令和7年12月31日 20,951 21,746 22,729 44,475
令和7年11月30日 20,972 21,770 22,781 44,551
令和7年10月31日 20,962 21,782 22,798 44,580
令和7年9月30日 20,987 21,779 22,843 44,622
令和7年8月31日 20,971 21,799 22,875 44,674
令和7年7月31日 20,984 21,825 22,901 44,726
令和7年6月30日 20,932 21,789 22,925 44,714
令和7年5月31日 20,948 21,814 22,949 44,763
令和7年4月30日 20,962 21,840 22,974 44,814
令和7年3月31日 20,942 21,875 23,009 44,884
令和7年2月28日 20,949 21,965 23,124 45,089
令和7年1月31日 20,931 21,983 23,146 45,129

(注意)上記より前のものについては下記のリンクをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ