高島市の人口・世帯数(令和7・8年)
集計基準日:令和8年2月28日 作成年月日:令和8年3月4日
集計区分 :日本人+外国人 集計方法 :転出は異動日で集計
| 地域 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| マキノ | 2,414 | 2,393 | 2,506 | 4,899 |
| 今津 | 4,878 | 4,949 | 5,163 | 10,112 |
| 新旭 | 4,739 | 5,080 | 5,304 | 10,384 |
| 安曇川 | 5,681 | 5,888 | 6,137 | 12,025 |
| 高島 | 2,514 | 2,668 | 2,866 | 5,534 |
| 朽木 | 714 | 713 | 707 | 1,420 |
| 合計 | 20,940 | 21,691 | 22,683 | 44,374 |
注意
公表している数値は、住民登録に基づくものです。
そのため、県が公表している人口・世帯数(国勢調査に基づく数値)とは異なります。
過去の推移
| 集計基準日 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月31日 | 20,939 | 21,724 | 22,707 | 44,431 |
| 令和7年12月31日 | 20,951 | 21,746 | 22,729 | 44,475 |
| 令和7年11月30日 | 20,972 | 21,770 | 22,781 | 44,551 |
| 令和7年10月31日 | 20,962 | 21,782 | 22,798 | 44,580 |
| 令和7年9月30日 | 20,987 | 21,779 | 22,843 | 44,622 |
| 令和7年8月31日 | 20,971 | 21,799 | 22,875 | 44,674 |
| 令和7年7月31日 | 20,984 | 21,825 | 22,901 | 44,726 |
| 令和7年6月30日 | 20,932 | 21,789 | 22,925 | 44,714 |
| 令和7年5月31日 | 20,948 | 21,814 | 22,949 | 44,763 |
| 令和7年4月30日 | 20,962 | 21,840 | 22,974 | 44,814 |
| 令和7年3月31日 | 20,942 | 21,875 | 23,009 | 44,884 |
| 令和7年2月28日 | 20,949 | 21,965 | 23,124 | 45,089 |
| 令和7年1月31日 | 20,931 | 21,983 | 23,146 | 45,129 |
(注意)上記より前のものについては下記のリンクをご覧ください。
更新日:2026年03月10日