高島市の人口・世帯数(平成25年~平成28年)

更新日:2023年03月31日

 公表している数値は、住民登録に基づくものです。
 そのため、県が公表している人口・世帯数(国勢調査に基づく数値)とは異なります。

 日本人と外国人の合計数を掲載しています。

 集計方法は「転出は異動日で集計」という方法で集計しています。

 (平成22年2月までの各年度末(3月)以外の月は、「すべて届出日で集計」という方法で集計されています。)

高島市の人口・世帯数(平成28年)
集計基準日 世帯数
平成28年12月31日  20,288  24,542 25,774   50,316
平成28年11月30日 20,290 24,558 25,799 50,357
平成28年10月31日 20,278 24,569 25,820 50,389
平成28年9月30日 20,333 24,642 25,872 50,514
平成28年8月31日 20,300 24,615 25,883 50,498
平成28年7月31日 20,304 24,650 25,911 50,561
平成28年6月30日 20,238 24,601 25,925 50,526
平成28年5月31日 20,226 24,628 25,919 50,547
平成28年4月30日 20,213 24,659 25,938 50,597
平成28年3月31日 20,200 24,680 25,979 50,659
平成28年2月29日 20,217 24,779 26,101 50,880
平成28年1月31日 20,204 24,808 26,124 50,932
高島市の人口・世帯数(平成27年)
集計基準日 世帯数
平成27年12月31日 20,204 24,854 26,153 51,007
平成27年11月30日 20,216 24,885 26,193 51,078
平成27年10月31日 20,224 24,913 26,212 51,125
平成27年9月30日 20,256 24,999 26,218 51,217
平成27年8月31日 20,213 24,988 26,234 51,222
平成27年7月31日 20,209 25,024 26,255 51,279
平成27年6月30日 20,167 24,989 26,287 51,276
平成27年5月31日 20,174 25,018 26,274 51,292
平成27年4月30日 20,166 25,039 26,273 51,312
平成27年3月31日 20,145 25,072 26,277 51,349
平成27年2月28日 20,116 25,131 26,348 51,479
平成27年1月31日 20,137 25,169 26,375 51,544
高島市の人口・世帯数(平成26年)
集計基準日 世帯数
平成26年12月31日 20,161 25,201 26,397 51,598
平成26年11月30日 20,163 25,212 26,420 51,632
平成26年10月31日 20,169 25,225 26,461 51,686
平成26年9月30日 20,203 25,295 26,451 51,746
平成26年8月31日 20,171 25,288 26,474 51,762
平成26年7月31日 20,177 25,317 26,496 51,813
平成26年6月30日 20,164 25,317 26,533 51,850
平成26年5月31日 20,152 25,326 26,534 51,860
平成26年4月30日 20,159 25,349 26,556 51,905
平成26年3月31日 20,060 25,313 26,590 51,903
平成26年2月28日 20,050 25,388 26,643 52,031
平成26年1月31日 20,034 25,396 26,655 52,051
高島市の人口・世帯数(平成25年)
集計基準日 世帯数
平成25年12月31日 20,039 25,425 26,691 52,116
平成25年11月30日 20,057 25,448 26,725 52,173
平成25年10月31日 20,059 25,477 26,758 52,235
平成25年9月30日 20,082 25,520 26,772 52,292
平成25年8月31日 20,071 25,518 26,784 52,302
平成25年7月31日 20,068 25,546 26,808 52,354
平成25年6月30日 19,962 25,470 26,823 52,293
平成25年5月31日 19,955 25,482 26,842 52,324
平成25年4月30日 19,938 25,478 26,828 52,306
平成25年3月31日 19,907 25,522 26,870 52,392
平成25年2月28日 19,942 25,642 26,999 52,641
平成25年1月31日 19,945 25,659 27,024 52,683

関連情報

相互リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ