高島市の人口・世帯数(平成29年~令和2年)
- 集計基準日:令和2年12 月31日
- 作成年月日:令和3年1月4日
- 集計区分 :日本人+外国人
- 集計方法 :転出は異動日で集計
地域 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
マキノ | 2,422 | 2,637 | 2,779 | 5,416 |
今津 | 5,012 | 5,528 | 5,645 | 11,173 |
新旭 | 4,507 | 5,308 | 5,466 | 10,774 |
安曇川 | 5,331 | 6,105 | 6,474 | 12,579 |
高島 | 2,442 | 2,853 | 3,099 | 5,952 |
朽木 | 758 | 807 | 843 | 1,650 |
合計 | 20,472 | 23,238 | 24,306 | 47,544 |
注意
公表している数値は、住民登録に基づくものです。
そのため、県が公表している人口・世帯数(国勢調査に基づく数値)とは異なります。
過去の推移
集計基準日 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
令和2年11月30日 | 20,487 | 23,261 | 24,346 | 47,607 |
令和2年10月31日 | 20,509 | 23,304 | 24,367 | 47,671 |
令和2年9月30日 | 20,549 | 23,361 | 24,383 | 47,744 |
令和2年8月31日 | 20,534 | 23,364 | 24,388 | 47,752 |
令和2年7月31日 | 20,526 | 23,391 | 24,403 | 47,794 |
令和2年6月30日 | 20,486 | 23,385 | 24,419 | 47,804 |
令和2年5月31日 | 20,491 | 23,403 | 24,434 | 47,837 |
令和2年4月30日 | 20,507 | 23,434 | 24,458 | 47,892 |
令和2年3月31日 | 20,451 | 23,446 | 24,494 | 47,940 |
令和2年2月29日 | 20,458 | 23,532 | 24,576 | 48,108 |
令和2年1月31日 | 20,456 | 23,548 | 24,598 | 48,146 |
令和元年12月31日 | 20,466 | 23,578 | 24,625 | 48,203 |
令和元年11月30日 | 20,490 | 23,615 | 24,663 | 48,278 |
令和元年10月31日 | 20,472 | 23,623 | 24,688 | 48,311 |
令和元年9月30日 | 20,467 | 23,655 | 24,693 | 48,348 |
令和元年8月31日 | 20,460 | 23,670 | 24,693 | 48,363 |
令和元年7月31日 | 20,482 | 23,703 | 24,738 | 48,441 |
令和元年6月30日 | 20,423 | 23,684 | 24,765 | 48,449 |
令和元年5月31日 | 20,428 | 23,722 | 24,794 | 48,516 |
平成31年4月30日 | 20,462 | 23,772 | 24,828 | 48,600 |
平成31年3月31日 | 20,432 | 23,783 | 24,886 | 48,669 |
平成31年2月28日 | 20,422 | 23,855 | 24,996 | 48,851 |
平成31年1月31日 | 20,429 | 23,887 | 25,043 | 48,930 |
集計基準日 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成30年12月31日 | 20,430 | 23,910 | 25,053 | 48,963 |
平成30年11月30日 | 20,437 | 23,933 | 25,090 | 49,023 |
平成30年10月31日 | 20,452 | 23,967 | 25,114 | 49,081 |
平成30年9月30日 | 20,463 | 24,009 | 25,123 | 49,132 |
平成30年8月31日 | 20,461 | 24,011 | 25,164 | 49,175 |
平成30年7月31日 | 20,471 | 24,034 | 25,192 | 49,226 |
平成30年6月30日 | 20,433 | 24,020 | 25,129 | 49,212 |
平成30年5月31日 | 20,429 | 24,052 | 25,220 | 49,272 |
平成30年4月30日 | 20,428 | 24,095 | 25,239 | 49,334 |
平成30年3月31日 | 20,401 | 24,098 | 25,269 | 49,367 |
平成30年2月28日 | 20,416 | 24,183 | 25,359 | 49,542 |
平成30年1月31日 | 20,410 | 24,205 | 25,381 | 49,586 |
集計基準日 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
平成29年12月31日 | 20,395 | 24,210 | 25,419 | 49,629 |
平成29年11月30日 | 20,415 | 24,244 | 25,472 | 49,716 |
平成29年10月31日 | 20,410 | 24,254 | 25,501 | 49,755 |
平成29年9月30日 | 20,437 | 24,306 | 25,532 | 49,838 |
平成29年8月31日 | 20,380 | 24,277 | 25,544 | 49,821 |
平成29年7月31日 | 20,382 | 24,317 | 25,573 | 49,890 |
平成29年6月30日 | 20,343 | 24,312 | 25,593 | 49,905 |
平成29年5月31日 | 20,334 | 24,319 | 25,601 | 49,920 |
平成29年4月30日 | 20,331 | 24,346 | 25,629 | 49,975 |
平成29年3月31日 | 20,287 | 24,364 | 25,648 | 50,012 |
平成29年2月28日 | 20,301 | 24,477 | 25,740 | 50,217 |
平成29年1月31日 | 20,283 | 24,504 | 25,753 | 50,257 |
(注意)上記より前のものについては下記のリンクをご覧ください。
更新日:2023年03月31日