高島市の人口・世帯数(令和3年~令和6年)
集計基準日:令和6年8月31日 作成年月日:令和6年9月2日
集計区分 :日本人+外国人 集計方法 :転出は異動日で集計
地域 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
マキノ | 2,452 | 2,467 | 2,593 | 5,060 |
今津 | 4,867 | 5,023 | 5,252 | 10,275 |
新旭 | 4,700 | 5,167 | 5,394 | 10,561 |
安曇川 | 5,603 | 5,952 | 6,276 | 12,228 |
高島 | 2,477 | 2,703 | 2,926 | 5,629 |
朽木 | 746 | 739 | 755 | 1,494 |
合計 | 20,845 | 22,051 | 23,196 | 45,247 |
注意
公表している数値は、住民登録に基づくものです。
そのため、県が公表している人口・世帯数(国勢調査に基づく数値)とは異なります。
過去の推移
集計基準日 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
令和6年7月31日 | 20,808 | 22,047 | 23,167 | 45,214 |
令和6年6月30日 | 20,803 | 22,085 | 23,170 | 45,255 |
令和6年5月31日 | 20,798 | 22,111 | 23,180 | 45,291 |
令和6年4月30日 | 20,797 | 22,143 | 23,209 | 45,352 |
令和6年3月31日 | 20,741 | 22,143 | 23,236 | 45,379 |
令和6年2月29日 | 20,876 | 22,347 | 23,334 | 45,681 |
令和6年1月31日 | 20,891 | 22,357 | 23,370 | 45,727 |
令和5年12月31日 | 20,914 | 22,393 | 23,390 | 45,783 |
令和5年11月30日 | 20,927 | 22,415 | 23,413 | 45,828 |
令和5年10月31日 | 20,914 | 22,408 | 23,454 | 45,862 |
令和5年9月30日 | 20,905 | 22,436 | 23,473 | 45,909 |
令和5年8月31日 | 20,875 | 22,453 | 23,472 | 45,925 |
令和5年7月31日 | 20,861 | 22,477 | 23,502 | 45,979 |
令和5年6月30日 | 20,887 | 22,519 | 23,538 | 46,057 |
令和5年5月31日 | 20,866 | 22,534 | 23,538 | 46,072 |
令和5年4月30日 | 20,857 | 22,560 | 23,567 | 46,127 |
令和5年3月31日 | 20,855 | 22,602 | 23,626 | 46,228 |
令和5年2月28日 | 20,796 | 22,629 | 23,655 | 46,284 |
令和5年1月31日 | 20,768 | 22,640 | 23,673 | 46,313 |
令和4年12月31日 | 20,772 | 22,687 | 23,707 | 46,394 |
令和4年11月30日 | 20,787 | 22,713 | 23,742 | 46,455 |
令和4年10月31日 | 20,789 | 22,744 | 23,763 | 46,507 |
令和4年9月30日 | 20,777 | 22,743 | 23,808 | 46,551 |
令和4年8月31日 | 20,739 | 22,740 | 23,809 | 46,549 |
令和4年7月31日 | 20,742 | 22,771 | 23,858 | 46,629 |
令和4年6月30日 | 20,730 | 22,805 | 23,842 | 46,647 |
令和4年5月31日 | 20,686 | 22,804 | 23,821 | 46,625 |
令和4年4月30日 | 20,662 | 22,813 | 23,838 | 46,651 |
令和4年3月31日 | 20,599 | 22,820 | 23,867 | 46,687 |
令和4年2月28日 | 20,570 | 22,894 | 23,923 | 46,817 |
令和4年1月31日 | 20,587 | 22,922 | 23,942 | 46,864 |
令和3年12月31日 | 20,594 | 22,946 | 23,980 | 46,926 |
令和3年11月30日 | 20,602 | 22,961 | 23,993 | 46,954 |
令和3年10月31日 | 20,601 | 22,961 | 24,015 | 46,976 |
令和3年9月30日 | 20,582 | 22,960 | 24,049 | 47,009 |
令和3年8月31日 | 20,621 | 23,030 | 24,060 | 47,090 |
令和3年7月31日 | 20,637 | 23,053 | 24,097 | 47,150 |
令和3年6月30日 | 20,576 | 23,026 | 24,105 | 47,131 |
令和3年5月31日 | 20,557 | 23,032 | 24,113 | 47,145 |
令和3年4月30日 | 20,544 | 23,046 | 24,130 | 47,176 |
令和3年3月31日 | 20,514 | 23,060 | 24,166 | 47,226 |
令和3年2月28日 | 20,516 | 23,184 | 24,272 | 47,456 |
令和3年1月31日 | 20,503 | 23,217 | 24,291 | 47,508 |
(注意)上記より前のものについては下記のリンクをご覧ください。
更新日:2024年09月04日