高島市の人口・世帯数(平成21年~平成24年)

更新日:2023年03月31日

 公表している数値は、住民登録に基づくものです。
 そのため、県が公表している人口・世帯数(国勢調査に基づく数値)とは異なります。

 日本人と外国人の合計数を掲載しています。

 集計方法は「転出は異動日で集計」という方法で集計しています。

 (平成22年2月までの各年度末(3月)以外の月は、「すべて届出日で集計」という方法で集計されています。)

高島市の人口・世帯数(平成23年)
集計基準日 世帯数
平成23年12月31日 19,830 25,930 27,344 53,274
平成23年11月30日 19,836 25,960 27,361 53,321
平成23年10月31日 19,833 25,993 27,375 53,368
平成23年9月30日 19,837 26,018 27,392 53,410
平成23年8月31日 19,820 26,051 27,400 53,451
平成23年7月31日 19,830 26,079 27,440 53,519
平成23年6月30日 19,796 26,055 27,456 53,511
平成23年5月31日 19,807 26,066 27,475 53,541
平成23年4月30日 19,799 26,078 27,506 53,584
平成23年3月31日 19,785 26,119 27,522 53,641
平成23年2月28日 19,769 26,169 27,581 53,750
平成23年1月31日 19,759 26,171 27,593 53,764
高島市の人口・世帯数(平成22年)
集計基準日 世帯数
平成22年12月31日 19,752 26,207 27,612 53,819
平成22年11月30日 19,744 26,217 27,621 53,838
平成22年10月31日 19,733 26,236 27,641 53,877
平成22年9月30日 19,708 26,231 27,662 53,893
平成22年8月31日 19,691 26,214 27,682 53,896
平成22年7月31日 19,700 26,238 27,736 53,974
平成22年6月30日 19,691 26,256 27,734 53,990
平成22年5月31日 19,687 26,272 27,758 54,030
平成22年4月30日 19,674 26,290 27,767 54,057
平成22年3月31日 19,651 26,350 27,792 54,142
平成22年2月28日 19,645 26,392 27,865 54,257
平成22年1月31日 19,628 26,415 27,886 54,301
高島市の人口・世帯数(平成21年)
集計基準日 世帯数
平成21年12月31日 19,623 26,434 27,890 54,324
平成21年11月30日 19,621 26,429 27,875 54,304
平成21年10月31日 19,613 26,434 27,875 54,309
平成21年9月30日 19,598 26,449 27,880 54,329
平成21年8月31日 19,600 26,451 27,888 54,339
平成21年7月31日 19,580 26,431 27,881 54,312
平成21年6月30日 19,554 26,423 27,899 54,322
平成21年5月31日 19,558 26,463 27,911 54,374
平成21年4月30日 19,564 26,485 27,926 54,411
平成21年3月31日 19,536 26,523 27,936 54,459
平成21年2月28日 19,526 26,606 27,943 54,549
平成21年1月31日 19,529 26,603 27,960 54,563
高島市の人口・世帯数(平成24年)
集計基準日 世帯数
平成24年12月31日 19,947 25,684 27,039 52,723
平成24年11月30日 19,941 25,704 27,080 52,784
平成24年10月31日 19,941 25,723 27,111 52,834
平成24年9月30日 19,908 25,719 27,120 52,839
平成24年8月31日 19,894 25,714 27,154 52,868
平成24年7月31日 19,880 25,748 27,163 52,911
平成24年6月30日 19,871 25,762 27,184 52,946
平成24年5月31日 19,855 25,774 27,194 52,968
平成24年4月30日 19,844 25,786 27,208 52,994
平成24年3月31日 19,834 25,815 27,239 53,054
平成24年2月29日 19,810 25,889 27,283 53,172
平成24年1月31日 19,806 25,899 27,309 53,208

関連情報

相互リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ