高島市の人口・世帯数(平成17年~平成20年)

更新日:2023年03月31日

 公表している数値は、住民登録に基づくものです。
 そのため、県が公表している人口・世帯数(国勢調査に基づく数値)とは異なります。

 日本人と外国人の合計数を掲載しています。

 集計方法は「転出は異動日で集計」という方法で集計しています。

 (平成22年2月までの各年度末(3月)以外の月は、「すべて届出日で集計」という方法で集計されています。)

高島市の人口・世帯数(平成20年)
集計基準日 世帯数
平成20年12月31日 19,527 26,610 27,966 54,576
平成20年11月30日 19,513 26,634 27,963 54,597
平成20年10月31日 19,485 26,646 27,967 54,613
平成20年9月30日 19,476 26,648 27,979 54,627
平成20年8月31日 19,469 26,686 28,005 54,691
平成20年7月31日 19,456 26,695 28,019 54,714
平成20年6月30日 19,441 26,696 28,036 54,732
平成20年5月31日 19,432 26,706 28,055 54,761
平成20年4月30日 19,409 26,706 28,068 54,774
平成20年3月31日 19,361 26,714 28,079 54,793
平成20年2月29日 19,350 26,819 28,151 54,970
平成20年1月31日 19,317 26,811 28,156 54,967
高島市の人口・世帯数(平成19年)
集計基準日 世帯数
平成19年12月31日 19,321 26,833 28,187 55,020
平成19年11月30日 19,345 26,856 28,225 55,081
平成19年10月31日 19,348 26,875 28,242 55,117
平成19年9月30日 19,309 26,878 28,231 55,109
平成19年8月31日 19,299 26,885 28,232 55,117
平成19年7月31日 19,281 26,889 28,245 55,134
平成19年6月30日 19,276 26,907 28,267 55,174
平成19年5月31日 19,282 26,940 28,269 55,209
平成19年4月30日 19,273 26,964 28,285 55,249
平成19年3月31日 19,267 27,020 28,318 55,338
平成19年2月28日 19,264 27,085 28,385 55,470
平成19年1月31日 19,254 27,086 28,404 55,490
高島市の人口・世帯数(平成18年)
集計基準日 世帯数
平成18年12月31日 19,263 27,095 28,431 55,526
平成18年11月30日 19,244 27,114 28,458 55,572
平成18年10月31日 19,233 27,101 28,471 55,572
平成18年9月30日 19,178 27,100 28,474 55,574
平成18年8月31日 19,164 27,108 28,481 55,589
平成18年7月31日 19,142 27,112 28,491 55,603
平成18年6月30日 19,132 27,124 28,502 55,626
平成18年5月31日 19,127 27,120 28,525 55,645
平成18年4月30日 19,094 27,123 28,527 55,650
平成18年3月31日 19,060 27,112 28,523 55,635
平成18年2月28日 19,125 27,313 28,617 55,930
平成18年1月31日 19,034 27,321 28,642 55,963
高島市の人口・世帯数(平成17年)
集計基準日 世帯数
平成17年12月31日 19,015 27,325 28,657 55,982
平成17年11月30日 18,996 27,335 28,679 56,014
平成17年10月31日 18,970 27,321 28,680 56,001
平成17年9月30日 18,921 27,309 28,676 55,985
平成17年8月31日 18,909 27,319 28,678 55,997
平成17年7月31日 18,899 27,315 28,661 55,976
平成17年6月30日 18,916 27,353 28,682 56,035
平成17年5月31日 18,902 27,353 28,690 56,043
平成17年4月30日 18,887 27,364 28,675 56,039
平成17年3月31日 18,838 27,355 28,674 56,029
平成17年2月28日 18,889 27,489 28,753 56,242
平成17年1月31日 18,901 27,492 28,773 56,265
高島市の人口・世帯数(平成16年)
集計基準日 世帯数
平成16年12月31日 18,901 27,491 28,753 56,244

関連情報

相互リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8018
ファックス:0740-25-8102
市民課へのお問い合わせ