水道料金
水道料金は、皆様の給水装置に設置している水道メーターを、2か月ごとに検針して使用水量を算出し、料金を計算して請求しています。
水道料金の計算方法
料金は、2か月につき、次の表に定める基本料金と超過料金との合計額となります。
ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
水道料金表(2か月分)
口径 | 基本水量 | 料金 |
---|---|---|
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,540円 |
20ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,650円 |
25ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,860円 |
30ミリメートル | 10立方メートルまで | 4,400円 |
40ミリメートル | 10立方メートルまで | 8,140円 |
50ミリメートル | 10立方メートルまで | 12,650円 |
75ミリメートル | 10立方メートルまで | 30,800円 |
100ミリメートル | 10立方メートルまで | 56,650円 |
使用料金 | 超過料金1立方メートルにつき |
---|---|
10立方メートルまで(基本料金に含む) | なし |
10立方メートルを超え100立方メートルまで | 121円 |
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 154円 |
200立方メートルを超え500立方メートルまで | 176円 |
500立方メートルを超える分 | 198円 |

水を大切に使おうね!
ダウンロード
添付資料を見るためには
相互リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8573(水道) ・25-8574 (下水道)/0740-25-8576(上下水道料金お客様センター)
ファックス:0740-25-8575(水道・下水道)/0740-25-8577(上下水道料金お客様センター)
上下水道課へのお問い合わせ
更新日:2023年05月16日