「企業における女性の働きやすさの指標」を作成しました
女性の働きやすい職場環境づくりを推進するため、内閣府の「地域女性活躍加速化交付金」を活用し、高島市と高島市男女共同参画推進協議会で、企業における女性の働きやすさの訪問調査および指標づくり事業を実施しました。
この事業では、佛教大学の大束貢生准教授にアドバイスをいただきながら、アンケート項目の作成、市内の企業へのアンケート調査と聞き取り調査を行い、「企業における女性の働きやすさの指標」を作成しました。
詳しくは、企業における女性の働きやすさの訪問調査および指標づくり事業報告書をご覧ください。
(報告書は下部よりダウンロードできます)
みなさんの働いている職場の「女性の働きやすさ」はどうですか?
この指標を使って、職場の女性の働きやすさをチェックしてみてください。
女性が働きやすい職場は、男性にとっても働きやすい職場といえます。
理想の職場環境の整備のためにできることから取り組みましょう。
企業における女性の働きやすさの指標
(注意)評価の数字が大きいほど、女性が働きやすい環境が整っているといえます
項目 | 内容 | 評価 |
---|---|---|
(1)制度 | 仕事の悩みを相談できる窓口はない | 1 |
(1)制度 | 仕事の悩みを相談できる窓口はあるが、相談しいくい | 2 |
(1)制度 | 仕事の悩みを相談できる窓口があって、相談しやすい | 3 |
(2)雇用・人事 | 女性は管理職になれない | 1 |
(2)雇用・人事 | 女性は管理職になれるが、女性を管理職にするためのサポート体制はない | 2 |
(2)雇用・人事 | 女性の管理職がいて、女性を管理職にするサポート体制もある | 3 |
(3)従業員の勤務 | 個々人の適切な仕事量がはっきりしていない | 1 |
(3)従業員の勤務 | 個々人の適切な仕事量がはっきりしている | 2 |
(3)従業員の勤務 | 個々人の適切な仕事量がはっきりしていて、コントロールもできる | 3 |
(4)女性従業員への配慮 | 女性専用休憩室がなく、トイレも女性用・男性用に分かれていない | 1 |
(4)女性従業員への配慮 | 女性専用休憩室はないが、トイレは女性用・男性用に分かれている | 2 |
(4)女性従業員への配慮 | 女性専用休憩室があり、トイレも女性用・男性用に分かれている | 3 |
(5)介護 | 介護休暇制度が取得できない | 1 |
(5)介護 | 介護休暇制度が取得できるが、利用しにくい | 2 |
(5)介護 | 介護休暇制度が取得でき、利用しやすい | 3 |
(6)子育て | 子どもができたら、仕事を辞めてしまう | 1 |
(6)子育て | 子どもができたら、仕事を辞めてしまうが、再雇用はある | 2 |
(6)子育て | 子どもができても、仕事を続けることができる | 3 |
(7)職場の人間関係 | セクハラ、パワハラの相談窓口がない | 1 |
(7)職場の人間関係 | セクハラ、パワハラの相談窓口があるが、相談しにくい | 2 |
(7)職場の人間関係 | セクハラ、パワハラの相談窓口があって、相談しやすい | 3 |
(8)意見を取り入れる仕組み | 仕事の方針を決める時に、従業員の意見を聞いてくれない | 1 |
(8)意見を取り入れる仕組み | 従業員の意見を聞いてくれるが、仕事の方針を決める時に女性が入っていない | 2 |
(8)意見を取り入れる仕組み | 従業員の意見を聞いてくれて、仕事の方針を決める時に女性が入っている | 3 |
(9)高島の地域の特性として | 高島市内で働き続けることができない | 1 |
(9)高島の地域の特性として | 高島市内でパートとして働き続けることができる | 2 |
(9)高島の地域の特性として | 高島市内で正社員として働き続けることができる | 3 |
ダウンロード
企業における女性の働きやすさの指標 (PDFファイル: 108.7KB)
企業における女性の働きやすさの訪問調査および指標づくり事業報告書 (PDFファイル: 795.6KB)
更新日:2023年03月31日