令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙【開票結果】
高島市における開票結果は以下のとおりです。
選挙区 (届出順)
- 有権者数 38,588人
- 投票者数 24,174人
- 投票率 62.65%
- 確定時刻 22時45分
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | さとう 耕平 | 1,768票 |
2 | 中田 あい | 3,577票 |
3 | 宮本 かずひろ | 9,212票 |
4 | 堀江 あきら | 4,307票 |
5 | おかや 京佑 | 4,202票 |
6 | 菅原 良雄 | 237票 |
7 | 藤井 隆一 | 158票 |
- (注意)無効票 713票
比例代表 (届出順)
- 有権者数 38,588人
- 投票者数 24,173人
- 投票率 62.64%
- 確定時刻 0時40分
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,263票 |
2 | 日本維新の会 | 3,523票 |
3 | 無所属連合 | 81票 |
4 | 日本保守党 | 913票 |
5 | 立憲民主党 | 1,968.941票 |
6 | 参政党 | 2,707票 |
7 | 国民民主党 | 2,242.138票 |
8 | チームみらい | 235票 |
9 | 日本誠真会 | 108票 |
10 | 社会民主党 | 284票 |
11 | れいわ新選組 | 1,573票 |
12 | 日本改革党 | 21票 |
13 | 自由民主党 | 6,761.419票 |
14 | 再生の道 | 158票 |
15 | 公明党 | 1,592.500票 |
16 | NHK党 | 204票 |
- (注意)無効票 538票
- (注意)あん分により切捨てられた票 0.002票
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8538
ファックス:0740-25-8101
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2025年07月22日