令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査【投票状況】
高島市における投票状況は、次のとおりです。
| 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|
| 10時 | 1,781人 | 4.66% |
| 11時 | 2,967人 | 7.77% |
| 14時 | 5,249人 | 13.75% |
| 16時 | 6,278人 | 16.44% |
| 18時 | 7,036人 | 18.43% |
| 19時30分 | 7,411人 | 19.41% |
| 確定 | 24,202人 | 63.35% |
| 有権者数 | 38,204人 |
(注意)中間速報は、期日前投票を含まない数値です。
| 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|
| 確定 | 24,202人 | 63.35% |
| 有権者数 | 38,204人 |
| 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|
| 確定 | 23,778人 | 62.24% |
| 有権者数 | 38,204人 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8538
ファックス:0740-25-8101
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2026年02月09日