JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
表明日
2025年12月15日
試験実施期間
2025年9月9日~2025年9月17日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.takashima.lg.jp/index.html |
| 2 | 監査委員とは | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kansaiinjimukyoku/1/502.html |
| 3 | 国民年金【制度と保険料について】 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/hokennenkinka/1/3/899.html |
| 4 | 代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/shiminka/1/1/8654.html |
| 5 | 高島市後援名義等の申請について | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/somubu/somuka/1418.html |
| 6 | 国民年金【こんなときには届け出を】 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/hokennenkinka/1/3/1847.html |
| 7 | 高島市訪問看護ステーション | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/homonkangostation/1/1/884.html |
| 8 | 監査等の種類 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kansaiinjimukyoku/1/511.html |
| 9 | 新型コロナウイルス感染者の発生について | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/yokonosato/2/544.html |
| 10 | 令和6年度校長室より | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kyoikushidobu/makinochugakko/10970.html |
| 11 | 1歳未満のマイナンバーカード申請 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/shiminka/1/1/12610.html |
| 12 | 令和7年度生徒の活動 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kyoikushidobu/makinochugakko/12770.html |
| 13 | 教育委員会の事務に関する点検・評価 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kyoikusomubu/kyoikusomuka/1/1520.html |
| 14 | 防災センター | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/seisakubu/kikikanrikyokubosaika/3/1/659.html |
| 15 | 災害が発生して避難指示等が発令された場合、どこに避難したらよいですか。 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/seisakubu/kikikanrikyokubosaika/6/1359.html |
| 16 | 高島市橋梁長寿命化修繕計画 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/toshiseibibu/dobokuka/1/1/1/1652.html |
| 17 | 個人情報保護制度・情報公開制度の利用状況 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/somubu/somuka/2/1/2875.html |
| 18 | 農業者年金を引き続き受給するには現況届の提出が必要です | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/539.html |
| 19 | 多宝塔(たほうとう) | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kyoikusomubu/bunkazaika/1/1/711.html |
| 20 | 森林の伐採届について | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/norinsuisambu/shinrinsuisanka/3/1/1023.html |
| 21 | 太陽熱温水器設置事業補助金について | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kankyobu/kankyoseisakuka/4/893.html |
| 22 | 歴史散歩特集-サイドストーリー | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kyoikusomubu/bunkazaika/12996.html |
| 23 | 高島市森林公園くつきの森の指定管理者募集! | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/norinsuisambu/shinrinsuisanka/3/1/10.html |
| 24 | スマートフォン決済アプリ「PayB(ペイビー)」が利用できます。 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kaikeika/1/1/517.html |
| 25 | 高島市教育の重点 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kyoikusomubu/kyoikusomuka/1/1792.html |
| 26 | 「農業者年金」は、農業に従事する方の老後をサポートします。 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/nogyoiinkaijimukyoku/495.html |
| 27 | 埋蔵文化財の取り扱いについて | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kyoikusomubu/bunkazaika/1080.html |
| 28 | 高島市教育委員会名簿 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kyoikusomubu/kyoikusomuka/1/1320.html |
| 29 | 鴨稲荷山古墳(かもいなりやま こふん) | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/kyoikusomubu/bunkazaika/1/1/664.html |
| 30 | 合併(廃置分合)証明書交付申請書 | https://www.city.takashima.lg.jp/soshiki/somubu/somuka/1975.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8130
ファックス:0740-25-8101
企画広報課へのお問い合わせ
更新日:2025年12月15日