令和2年度政務活動費収支報告書

更新日:2023年03月31日

令和2年度の各会派の政務活動費収支報告書を公開します。

令和2年4月~令和3年2月分(単位:円)
会派名称 政務活動費
交付決定額
政務活動費
預金利息 
政務活動費
計 
報告書 差引戻入額
高島創生会 1,540,000 0 1,540,000 1,045,023 494,977
ふるさと絆会 660,000 3 660,003 531,811 128,192
日本共産党高島市会議員団 440,000 0 440,000 441,059 0
高島咲かそう 440,000 0 440,000 421,023 18,977
高島公明会 220,000 0 220,000 134,217 85,783
夢ネットたかしま 120,000 0 120,000 32,160 87,840
無所属 是永 宙 220,000 0 220,000 44,660 175,340
無所属 早川 浩徳 100,000 0 100,000 101,014 0
無所属 廣本 昌久 220,000 0 220,000 10,230 209,770
3,960,000 3 3,960,003 2,761,197 1,200,879
令和3年3月分(単位:円)
会派名称 政務活動費
交付決定額
政務活動費
預金利息 
政務活動費
計 
報告書 差引戻入額
市民クラブ 高島の虹 100,000 0 100,000 100,705 0
高島創生会 60,000 0 60,000 63,800 0
至誠会 60,000 0 60,000 54,898 5,102
日本共産党高島市議団 40,000 0 40,000 41,939 0
夢ネットたかしま 20,000 0 20,000 12,741 7,259
高島公明会 20,000 0 20,000 0 20,000
無所属 今城 克啓 20,000 0 20,000 20,562 0
無所属 板持 文子 20,000 0 20,000 17,381 2,619
無所属 廣本 昌久 20,000 0 20,000 7,132 12,868
360,000 0 360,000 319,158 47,848

下記添付ファイルで各会派の収支内訳をご覧いただけます。

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8140
ファックス:0740-25-8146
議会事務局へのお問い合わせ