令和3年度政務活動費収支報告書

更新日:2023年03月31日

令和3年度の各会派の政務活動費収支報告書を公開します。

各会派別政務活動費の詳細(単位:円)
会派名称  政務活動費
交付決定額
政務活動費
預金利息
政務活動費
政務活動費
報告書
差引戻入額
市民クラブ 高島の虹 1,200,000 2 1,200,002 1,203,377  0
至誠会 720,000  0 720,000 725,521  0
日本共産党高島市議団 480,000  0 480,000 482,107  0
夢ネットたかしま 240,000  0  240,000  125,984 114,016
高島公明会  240,000  0  240,000 21,945  218,055
高島創生会(令和3年4月~令和3年9月) 360,000 0 360,000 132,337 227,663
真志会(令和4年3月) 40,000 0 40,000 40,770 0
無所属 今城 克啓  240,000  0  240,000  330,082  0
無所属 板持 文子  240,000  1  240,001  254,556 0
無所属 廣本 昌久  240,000  0  240,000 98,040 141,960
無所属 万木 豊(令和3年10月~令和4年3月) 120,000 0 120,000 75,739 44,261
無所属 澤本 長俊(令和3年10月~令和4年2月) 100,000 0 100,000 81,050 18,950
無所属 磯部 亜希(令和3年10月~令和4年2月) 100,000 0 100,000 75,155 24,845
 計 4,320,000 3 4,320,003 3,691,803 745,489

下記添付ファイルで各会派の収支内訳をご覧いただけます。

ダウンロード

添付資料を見るためには

この記事に関するお問い合わせ先

〒520-1592
高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8140
ファックス:0740-25-8146
議会事務局へのお問い合わせ