令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査【投票状況・結果】
高島市における投票状況は、次のとおりです。
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|
9時 | 1,457人 | 3.60% |
10時 | 3,469人 | 8.58% |
11時 | 5,582人 | 13.80% |
14時 | 9,309人 | 23.01% |
16時 | 10,953人 | 27.08% |
18時 | 12,560人 | 31.05% |
19時30分 | 13,390人 | 33.10% |
確定 | 25,989人 | 64.25% |
有権者数 | 40,451人 |
(注意)中間速報は、期日前投票を含まない数値です。
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|
確定 | 25,988人 | 64.25% |
有権者数 | 40,451人 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|
確定 | 25,955人 | 64.20% |
有権者数 | 40,428人 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8538
ファックス:0740-25-8101
総務課へのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日