令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査【投票状況】
高島市における投票状況は、次のとおりです。
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|
9時 | 1,918人 | 4.94% |
10時 | 3,543人 | 9.13% |
11時 | 5,262人 | 13.56% |
14時 | 8,258人 | 21.28% |
16時 | 9,772人 | 25.18% |
18時 | 11,198人 | 28.86% |
19時30分 | 11,948人 | 30.77% |
確定 | 23,900人 | 61.56% |
有権者数 | 38,825人 |
(注意)中間速報は、期日前投票を含まない数値です。
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|
確定 | 23,898人 | 61.55% |
有権者数 | 38,825人 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|
確定 | 23,874人 | 61.49% |
有権者数 | 38,825人 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8538
ファックス:0740-25-8101
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせ
更新日:2024年10月27日