○高島市病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(級別資格基準)
第2条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年高島市規則第28号。以下「高島市職員初任給、昇格、昇給等規則」という。)に規定する級別資格基準の定めるところにより決定する。ただし、高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(平成23年高島市病院事業規程第14号)第2条第2号ア、イおよびウの適用を受ける職員については、高島市病院事業管理者(以下「管理者」とういう。)が別に定める。
(新たに職員となった者の号棒)
第3条 新たに職員となった者の号棒は、前条の規定により決定された職務の級の号棒が、別表第1に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)により、高島市職員初任給、昇格、昇給等規則の規定に準じて決定する。
(昇格)
第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号棒は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号棒に対応する別表第2に定める昇格時号棒対応表の昇格後の号棒欄に定める号棒とする。
3 職員の昇格が、2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号棒は、前2項の規定にかかわらず、管理者の定める号棒とする。
(降格)
第5条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果または勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第5条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昇給)
第6条 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)、高島市職員初任給、昇格、昇給等規則、高島市技能職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成17年高島市規則第31号)および高島市職員希望降任制度実施規程(平成20年高島市訓令第10号)の例による。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日病管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高島市病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「初任給等規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給が改正前の初任給等規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とする。
3 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に高島市病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成30年3月23日病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高島市病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給が改正前の高島市病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とする。
3 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に高島市病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和4年12月23日病管規程第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月29日病管規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月29日病管規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(次項において「改正後の初任給等規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給がこの規程による改正前の高島市病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下この項において「改正前の初任給等規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の初任給規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和7年3月31日病管規程第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 医療職給料表(1) 初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 1級25号 |
(2) 医師職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員の初任給は、次表左欄の職員区分に応じて、同表右欄の高島市職員初任給、昇格、昇給等規則別表第6に規定する初任給基準表とする。
職員区分 | |
事務職等 | 行政職給料表の初任給基準表 |
医療技術職 | 医療職給料表(2)の初任給基準表 |
看護師職等 | 医療職給料表(3)の初任給基準表 |
別表第2(第4条関係)
(1) 医療職給料表(1) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 5 |
15 | 1 | 1 | 1 | 5 |
16 | 1 | 1 | 1 | 6 |
17 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20 | 1 | 1 | 1 | 7 |
21 | 1 | 1 | 1 | 7 |
22 | 1 | 2 | 1 | 8 |
23 | 1 | 3 | 1 | 8 |
24 | 1 | 4 | 2 | 9 |
25 | 1 | 5 | 2 | 9 |
26 | 1 | 6 | 2 | 10 |
27 | 1 | 7 | 3 | 11 |
28 | 1 | 8 | 3 | 12 |
29 | 1 | 9 | 3 | 13 |
30 | 1 | 10 | 3 | 14 |
31 | 1 | 11 | 4 | 14 |
32 | 1 | 12 | 4 | 15 |
33 | 1 | 13 | 4 | 16 |
34 | 2 | 14 | 5 | 16 |
35 | 3 | 15 | 5 | 17 |
36 | 4 | 16 | 5 | 18 |
37 | 5 | 17 | 5 | 19 |
38 | 6 | 18 | 5 | 20 |
39 | 7 | 19 | 5 | 21 |
40 | 8 | 20 | 5 | 22 |
41 | 9 | 21 | 5 | 23 |
42 | 10 | 21 | 5 | 23 |
43 | 11 | 22 | 5 | 24 |
44 | 12 | 22 | 5 | 25 |
45 | 13 | 23 | 5 | 26 |
46 | 13 | 23 | 5 | 27 |
47 | 13 | 24 | 5 | 27 |
48 | 14 | 24 | 5 | 28 |
49 | 14 | 25 | 5 | 29 |
50 | 14 | 25 | 5 | 30 |
51 | 14 | 26 | 5 | 30 |
52 | 15 | 26 | 5 | 31 |
53 | 15 | 27 | 5 | 32 |
54 | 15 | 27 | 5 | 33 |
55 | 15 | 28 | 5 | 33 |
56 | 16 | 28 | 5 | 34 |
57 | 16 | 29 | 5 | 35 |
58 | 16 | 29 | 5 | 36 |
59 | 16 | 29 | 5 | 37 |
60 | 17 | 30 | 5 | 38 |
61 | 17 | 30 | 5 | 38 |
62 | 17 | 30 | 5 | 39 |
63 | 18 | 31 | 5 | 39 |
64 | 18 | 31 | 5 | 40 |
65 | 19 | 31 | 5 | 41 |
66 | 32 | 5 | 42 | |
67 | 32 | 5 | 43 | |
68 | 32 | 5 | 43 | |
69 | 32 | 5 | 44 | |
70 | 32 | 5 | 44 | |
71 | 33 | 5 | 45 | |
72 | 33 | 5 | 46 | |
73 | 33 | 5 | 46 | |
74 | 33 | 6 | 47 | |
75 | 33 | 6 | 48 | |
76 | 34 | 6 | 49 | |
77 | 34 | 6 | 50 | |
78 | 34 | 6 | 51 | |
79 | 34 | 6 | 51 | |
80 | 34 | 6 | 52 | |
81 | 35 | 6 | 53 | |
82 | 35 | 7 | 54 | |
83 | 35 | 7 | 55 | |
84 | 35 | 7 | 55 | |
85 | 35 | 7 | 56 | |
86 | 36 | 7 | 57 | |
87 | 36 | 7 | 58 | |
88 | 36 | 8 | 59 | |
89 | 36 | 8 | 60 | |
90 | 37 | 8 | 60 | |
91 | 37 | 8 | ||
92 | 37 | 8 | ||
93 | 38 | 8 | ||
94 | 38 | 9 | ||
95 | 39 | 9 | ||
96 | 39 | 9 | ||
97 | 39 | 9 | ||
98 | 40 | 9 | ||
99 | 40 | 9 | ||
100 | 40 | 10 | ||
101 | 41 | 10 | ||
102 | 41 | 10 | ||
103 | 42 | 10 | ||
104 | 42 | 10 | ||
105 | 42 | 11 | ||
106 | 43 | 11 | ||
107 | 43 | 11 | ||
108 | 44 | 11 | ||
109 | 44 | 11 | ||
110 | 45 | 12 | ||
111 | 45 | 12 | ||
112 | 46 | 12 | ||
113 | 46 | 12 | ||
114 | 47 | 13 | ||
115 | 47 | 13 | ||
116 | 48 | 13 | ||
117 | 48 | 13 | ||
118 | 49 | 14 | ||
119 | 49 | 14 | ||
120 | 50 | 14 | ||
121 | 50 | 14 | ||
122 | 51 | 15 | ||
123 | 51 | 15 | ||
124 | 52 | 15 | ||
125 | 52 | 15 | ||
126 | 53 | 16 | ||
127 | 53 | 16 | ||
128 | 54 | 16 | ||
129 | 54 | 17 | ||
130 | 55 | 17 | ||
131 | 55 | 17 | ||
132 | 56 | 18 | ||
133 | 56 | 18 | ||
134 | 57 | 18 | ||
135 | 57 | 19 | ||
136 | 58 | 19 | ||
137 | 58 | 19 | ||
138 | 59 | 20 | ||
139 | 59 | 20 | ||
140 | 60 | 20 | ||
141 | 60 | 21 | ||
142 | 61 | 21 | ||
143 | 61 | 21 | ||
144 | 62 | 22 | ||
145 | 62 | 22 | ||
146 | 63 | 22 | ||
147 | 63 | 23 | ||
148 | 64 | 23 | ||
149 | 64 | 23 | ||
150 | 65 | 24 | ||
151 | 65 | 24 | ||
152 | 66 | 24 | ||
153 | 66 | 25 | ||
154 | 67 | 25 | ||
155 | 67 | 25 | ||
156 | 68 | 26 | ||
157 | 68 | 26 | ||
158 | 69 | 26 | ||
159 | 69 | 27 | ||
160 | 70 | 27 | ||
161 | 70 | 27 | ||
162 | 71 | 28 | ||
163 | 71 | 28 | ||
164 | 72 | 28 | ||
165 | 72 | |||
166 | 73 | |||
167 | 73 | |||
168 | 73 | |||
(2) 医療職給料表(2) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 | 21 |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 | 22 |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 | 22 |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 | 22 |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 | 23 |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 | 23 |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 | 23 |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 | 24 |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 | 24 |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 | 24 |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 | 25 |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 | 25 |
55 | 30 | 35 | 43 | 30 | 26 |
56 | 30 | 36 | 44 | 30 | 26 |
57 | 31 | 37 | 45 | 31 | 27 |
58 | 31 | 38 | 46 | 31 | 27 |
59 | 32 | 39 | 47 | 32 | 28 |
60 | 32 | 40 | 48 | 32 | 28 |
61 | 33 | 41 | 49 | 33 | 28 |
62 | 33 | 42 | 50 | 33 | 28 |
63 | 34 | 43 | 51 | 33 | 28 |
64 | 34 | 44 | 52 | 34 | 29 |
65 | 35 | 45 | 53 | 34 | 29 |
66 | 35 | 46 | 54 | 34 | 29 |
67 | 36 | 47 | 55 | 35 | 29 |
68 | 36 | 48 | 56 | 35 | 29 |
69 | 37 | 49 | 57 | 35 | 30 |
70 | 37 | 49 | 57 | 36 | 30 |
71 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 |
72 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 |
73 | 39 | 51 | 59 | 37 | 30 |
74 | 39 | 51 | 59 | 37 | 31 |
75 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 |
76 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 |
77 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 |
78 | 41 | 53 | 61 | 38 | |
79 | 41 | 53 | 62 | 38 | |
80 | 42 | 54 | 62 | 38 | |
81 | 42 | 54 | 63 | 39 | |
82 | 42 | 54 | 63 | 39 | |
83 | 43 | 55 | 64 | 39 | |
84 | 43 | 55 | 64 | 39 | |
85 | 43 | 55 | 65 | 39 | |
86 | 56 | 66 | 40 | ||
87 | 56 | 67 | 40 | ||
88 | 56 | 68 | 40 | ||
89 | 56 | 69 | 40 | ||
90 | 56 | 69 | 40 | ||
91 | 57 | 70 | 41 | ||
92 | 57 | 70 | 41 | ||
93 | 57 | 70 | 41 | ||
94 | 57 | 70 | 41 | ||
95 | 57 | 70 | 41 | ||
96 | 58 | 70 | 42 | ||
97 | 58 | 70 | 42 | ||
98 | 58 | 70 | 42 | ||
99 | 58 | 70 | 42 | ||
100 | 58 | 70 | 42 | ||
101 | 59 | 70 | 43 | ||
102 | 59 | 70 | |||
103 | 59 | 70 | |||
104 | 59 | 70 | |||
105 | 59 | 70 | |||
106 | 70 | ||||
107 | 70 | ||||
108 | 70 | ||||
109 | 70 | ||||
(3) 医療職給料表(3) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1 |
23 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 |
24 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 |
25 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 |
26 | 10 | 1 | 14 | 6 | 2 |
27 | 11 | 1 | 15 | 7 | 3 |
28 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 |
29 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 |
30 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 |
31 | 15 | 3 | 19 | 11 | 7 |
32 | 16 | 4 | 20 | 12 | 8 |
33 | 17 | 5 | 21 | 13 | 9 |
34 | 18 | 6 | 22 | 14 | 10 |
35 | 19 | 7 | 23 | 15 | 11 |
36 | 20 | 8 | 24 | 16 | 12 |
37 | 21 | 9 | 25 | 17 | 13 |
38 | 22 | 10 | 26 | 18 | 14 |
39 | 23 | 11 | 27 | 19 | 15 |
40 | 24 | 12 | 28 | 20 | 16 |
41 | 25 | 13 | 29 | 21 | 17 |
42 | 26 | 14 | 30 | 22 | 17 |
43 | 27 | 15 | 31 | 23 | 18 |
44 | 28 | 16 | 32 | 24 | 18 |
45 | 29 | 17 | 33 | 25 | 19 |
46 | 30 | 18 | 34 | 26 | 19 |
47 | 31 | 19 | 35 | 27 | 20 |
48 | 32 | 20 | 36 | 28 | 20 |
49 | 33 | 21 | 37 | 29 | 21 |
50 | 34 | 22 | 38 | 30 | 21 |
51 | 35 | 23 | 39 | 31 | 22 |
52 | 36 | 24 | 40 | 32 | 22 |
53 | 37 | 25 | 41 | 33 | 23 |
54 | 38 | 26 | 42 | 34 | 23 |
55 | 39 | 27 | 43 | 35 | 24 |
56 | 40 | 28 | 44 | 36 | 24 |
57 | 41 | 29 | 45 | 37 | 25 |
58 | 41 | 30 | 46 | 38 | 25 |
59 | 42 | 31 | 47 | 39 | 26 |
60 | 42 | 32 | 48 | 40 | 26 |
61 | 43 | 33 | 49 | 41 | 27 |
62 | 43 | 34 | 50 | 42 | 27 |
63 | 44 | 35 | 51 | 43 | 28 |
64 | 44 | 36 | 52 | 44 | 28 |
65 | 45 | 37 | 53 | 45 | 29 |
66 | 46 | 38 | 54 | 45 | 29 |
67 | 47 | 39 | 55 | 46 | 29 |
68 | 48 | 40 | 56 | 46 | 29 |
69 | 49 | 41 | 57 | 47 | 29 |
70 | 50 | 42 | 58 | 47 | 29 |
71 | 51 | 43 | 59 | 48 | 30 |
72 | 52 | 44 | 60 | 48 | 30 |
73 | 53 | 45 | 61 | 49 | 30 |
74 | 54 | 46 | 62 | 50 | 30 |
75 | 55 | 47 | 63 | 51 | 30 |
76 | 56 | 48 | 64 | 52 | 30 |
77 | 57 | 49 | 65 | 53 | 31 |
78 | 58 | 50 | 66 | 53 | 31 |
79 | 59 | 51 | 67 | 54 | 31 |
80 | 60 | 52 | 68 | 54 | 31 |
81 | 61 | 53 | 69 | 55 | 31 |
82 | 62 | 54 | 70 | 55 | 31 |
83 | 63 | 55 | 71 | 56 | 32 |
84 | 64 | 56 | 72 | 56 | 32 |
85 | 65 | 57 | 73 | 57 | 32 |
86 | 65 | 58 | 74 | 57 | |
87 | 66 | 59 | 75 | 58 | |
88 | 66 | 60 | 76 | 58 | |
89 | 67 | 61 | 77 | 59 | |
90 | 67 | 62 | 78 | 59 | |
91 | 68 | 63 | 79 | 60 | |
92 | 68 | 64 | 80 | 60 | |
93 | 69 | 65 | 81 | 60 | |
94 | 70 | 66 | 81 | 60 | |
95 | 71 | 67 | 82 | 61 | |
96 | 72 | 68 | 82 | 61 | |
97 | 73 | 69 | 83 | 61 | |
98 | 74 | 70 | 83 | 61 | |
99 | 75 | 71 | 84 | 62 | |
100 | 76 | 72 | 84 | 62 | |
101 | 77 | 73 | 85 | 62 | |
102 | 77 | 74 | 86 | 62 | |
103 | 78 | 75 | 87 | 63 | |
104 | 78 | 76 | 88 | 63 | |
105 | 79 | 77 | 88 | 63 | |
106 | 79 | 77 | 88 | 63 | |
107 | 80 | 77 | 89 | 64 | |
108 | 80 | 78 | 89 | 64 | |
109 | 81 | 78 | 89 | 65 | |
110 | 81 | 78 | 90 | ||
111 | 81 | 79 | 90 | ||
112 | 81 | 79 | 90 | ||
113 | 81 | 79 | 91 | ||
114 | 82 | 80 | 91 | ||
115 | 82 | 80 | 91 | ||
116 | 82 | 80 | 92 | ||
117 | 82 | 81 | 92 | ||
118 | 82 | 81 | 92 | ||
119 | 83 | 81 | 93 | ||
120 | 83 | 81 | 93 | ||
121 | 83 | 82 | 93 | ||
122 | 83 | 82 | |||
123 | 83 | 82 | |||
124 | 84 | 82 | |||
125 | 84 | 83 | |||
126 | 84 | 83 | |||
127 | 84 | 83 | |||
128 | 84 | 83 | |||
129 | 85 | 84 | |||
130 | 85 | 84 | |||
131 | 85 | 84 | |||
132 | 86 | 84 | |||
133 | 86 | 85 | |||
134 | 86 | 85 | |||
135 | 87 | 85 | |||
136 | 87 | 86 | |||
137 | 87 | 86 | |||
138 | 88 | 86 | |||
139 | 88 | 86 | |||
140 | 88 | 86 | |||
141 | 89 | 87 | |||
142 | 89 | 87 | |||
143 | 89 | 87 | |||
144 | 89 | 87 | |||
145 | 90 | 87 | |||
146 | 90 | 88 | |||
147 | 90 | 88 | |||
148 | 90 | 88 | |||
149 | 91 | 88 | |||
150 | 91 | 88 | |||
151 | 91 | 89 | |||
152 | 91 | 89 | |||
153 | 92 | 89 | |||
154 | 92 | ||||
155 | 92 | ||||
156 | 92 | ||||
157 | 93 | ||||
158 | 93 | ||||
159 | 93 | ||||
160 | 94 | ||||
161 | 94 | ||||
162 | 94 | ||||
163 | 95 | ||||
164 | 95 | ||||
165 | 95 | ||||
166 | 96 | ||||
167 | 96 | ||||
168 | 96 | ||||
169 | 97 | ||||
備考
行政職給料表の適用を受ける職員の昇格時号給対応表は、高島市職員初任給、昇格、昇給等規則別表第7に規定する昇格時号給対応表による。
別表第3(第5条の2関係)
(1) 医療職給料表(1) 降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 33 | 21 | 23 | 1 |
2 | 34 | 22 | 26 | 2 |
3 | 35 | 23 | 30 | 3 |
4 | 36 | 24 | 33 | 10 |
5 | 37 | 25 | 73 | 10 |
6 | 38 | 26 | 73 | 10 |
7 | 39 | 27 | 73 | 10 |
8 | 40 | 28 | 73 | 10 |
9 | 41 | 29 | 73 | 11 |
10 | 42 | 30 | 73 | 12 |
11 | 43 | 31 | 76 | 13 |
12 | 44 | 32 | 79 | 14 |
13 | 47 | 33 | 82 | 15 |
14 | 51 | 34 | 85 | 16 |
15 | 55 | 35 | 88 | 18 |
16 | 59 | 36 | 91 | 19 |
17 | 62 | 37 | 94 | 20 |
18 | 64 | 38 | 97 | 21 |
19 | 65 | 39 | 99 | 22 |
20 | 65 | 40 | 102 | 24 |
21 | 65 | 42 | 105 | 25 |
22 | 65 | 44 | 108 | 26 |
23 | 65 | 46 | 111 | 27 |
24 | 65 | 48 | 114 | 29 |
25 | 65 | 50 | 117 | 30 |
26 | 65 | 52 | 120 | 31 |
27 | 65 | 54 | 122 | 32 |
28 | 65 | 56 | 125 | 33 |
29 | 65 | 59 | 128 | 35 |
30 | 65 | 62 | 131 | 36 |
31 | 65 | 65 | 134 | 37 |
32 | 65 | 70 | 137 | 38 |
33 | 65 | 75 | 140 | 39 |
34 | 65 | 80 | 143 | 41 |
35 | 65 | 85 | 145 | 42 |
36 | 65 | 88 | 148 | 43 |
37 | 65 | 91 | 151 | 44 |
38 | 65 | 93 | 154 | 45 |
39 | 65 | 96 | 157 | 47 |
40 | 65 | 98 | 160 | 48 |
41 | 65 | 100 | 163 | 49 |
42 | 65 | 102 | 164 | 50 |
43 | 65 | 104 | 164 | 51 |
44 | 65 | 105 | 164 | 53 |
45 | 65 | 106 | 164 | 54 |
46 | 65 | 108 | 164 | 55 |
47 | 65 | 109 | 164 | 56 |
48 | 65 | 111 | 164 | 57 |
49 | 65 | 112 | 164 | 59 |
50 | 65 | 114 | 164 | 60 |
51 | 65 | 116 | 164 | 61 |
52 | 65 | 117 | 164 | 62 |
53 | 65 | 119 | 164 | 63 |
54 | 65 | 121 | 164 | 65 |
55 | 65 | 122 | 164 | 66 |
56 | 65 | 124 | 164 | 67 |
57 | 65 | 126 | 164 | 68 |
58 | 65 | 128 | 164 | 69 |
59 | 65 | 130 | 164 | 71 |
60 | 65 | 132 | 164 | 72 |
61 | 65 | 133 | 164 | |
62 | 65 | 134 | 164 | |
63 | 65 | 136 | 164 | |
64 | 65 | 138 | 164 | |
65 | 65 | 140 | 164 | |
66 | 65 | 142 | 164 | |
