○高島市病院事業企業職員の給与に関する規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 病院事務職等の給料表は、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「高島市職員給与条例」という。)第3条に規定する行政職給料表とする。
(2) 病院医療職給料表
ア 医療職給料表(1)(別表第1)
イ 医療職給料表(2)(別表第2)
ウ 医療職給料表(3)(別表第3)
(3) 病院技能労務職の給料表は、高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成17年高島市規則第31号。以下「技能労務職員給与等規則」という。)第4条に規定する技能職給料表および労務職給料表とする。
3 管理者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた級のいずれかに決定し、各給料表により職員に給料を支給しなければならない。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
5 職員がいずれかの職務の級から他の職務の級に移った場合またはいずれかの職から同じ職務の級の初任給を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
(1) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 50,000円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職 月額 2,500円
(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職で、薬剤師の職にある者のうち管理者が認めるものとする。
(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職で、保健師、助産師および看護師の職にある者のうち管理者が認めるものとする。
第3条の4 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給の終了)
第3条の6 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第3条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額およびその支給方法は、管理者が別に定める。
(宿日直手当)
第5条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う病院、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および病院内の監視を目的とする勤務
(2) 病院における次に掲げる勤務
ア 入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の当直勤務
イ 看護業務の管理または監督のための看護師長等の当直勤務
ウ 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師または臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務
エ 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
オ 救急医療確保のための医師、看護師および医療技術職等職員の正規の勤務時間外における待機勤務
カ 救急医療確保のための医師、看護師および医療技術等職員の正規の勤務時間外におけるオンコール対応業務
キ 訪問看護を行っている在宅療養者の事態の急変に対応するための訪問看護ステーションに勤務する看護師、保健師、准看護師および管理者がこれらに準ずると認める職員の正規の勤務時間外における待機勤務
(1) 前項第1号の勤務については、4,700円
(2) 前項第2号アに掲げる勤務については、21,000円
3 第1項第2号オに掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次のとおりとする。
(1) 血液内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、脳神経内科、腎臓内科、小児科、産婦人科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科および麻酔科の医師 4,200円
(2) 看護師および医療技術職等職員 2,400円
4 第1項第2号カに掲げる業務についての宿日直手当の額は、その業務1回につき、次のとおりとする。ただし、宿直時間帯および日直時間帯をそれぞれ1勤務単位とし、1勤務単位において重複支給はしない。
(1) 医師 2,100円
(2) 看護師および医療技術職等職員 1,200円
6 第4項および前項に定める手当を支給するときは、高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号)第2条第3項および第15条に定める管理職員特別勤務手当ならびに高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第16号)第2条第5号および第7条に定める緊急呼出手当は、支給しない。
8 第1項第2号キに掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、2,400円とする。
(準用)
第6条 職員の給与に関しては、この規程その他別に定めるものを除くほか、高島市職員給与条例(ただし、病院事業企業職員の給与から控除することができるものについては、高島市職員給与条例第37条に定めるもののほか、高島市病院事業医師住宅および看護師住宅管理規程(平成23年高島市病院事業管理規程第9号)第5条の規定による医師住宅および看護師住宅使用料、高島市病院事業朽木診療所医師住宅管理規程(平成28年高島市病院事業管理規程第7号)第5条の規定による医師住宅賃借料、高島市病院事業院内保育所設置規程(平成23年高島市病院事業管理規程第20号)第8条の規定による保育料、医局費、高島市民病院・陽光の里職員互助会会費および高島病院労働組合組合費とする。)、高島市職員の給与に関する規則(平成17年高島市規則第27号)および技能労務職員給与等規則の適用を受ける職員の例による。この場合において、管理職手当の支給を受ける職員および手当の額は、別表第6に、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員および手当の額は、別表第7に、期末手当および勤勉手当に加算を受ける職員ならびにその加算割合は、別表第8に掲げるとおりとする。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(高島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高島市条例第112号)による改正前の高島市職員の定年等に関する条例(平成17年高島市条例第27号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、高島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の高島市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、高島市職員給与条例、高島市職員の給与に関する規則および技能労務職員給与等規則の適用を受ける職員の例による。
付則(平成23年12月16日病管規程第27号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成24年9月28日病管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年10月1日から施行する。
(高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の一部改正)
2 高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成23年病院事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成26年4月1日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月22日病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成27年4月1日病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(施行日前の異動者の号給調整)
2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
3 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 第3項の規定による給料を支給される職員の初任給調整手当については、当該支給される給料の額をこの規程による改正後の別表第5に規定する額から減じた額を支給する。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成28年2月25日病管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成28年12月22日病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成29年3月9日病管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日病管規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月22日病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成30年3月23日病管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月10日病管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(令和元年12月5日病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(令和2年12月28日病管規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月30日病管規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する
付則(令和4年3月30日病管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月24日病管規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年11月29日病管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(令和4年12月23日病管規程第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日病管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年11月29日病管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(令和6年3月29日病管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月24日病管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する規程の一部改正)
4 高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する規程(令和2年高島市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(令和7年3月31日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高島市病院事業企業職員の給与に関する規程別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項および同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級および同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員および管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動または当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
付則別表 号給の切替表(付則第2項関係)
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
20 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 9 | 5 | 1 | 4 |
22 | 10 | 6 | 1 | 4 |
23 | 11 | 7 | 1 | 5 |
24 | 12 | 8 | 1 | 5 |
25 | 13 | 9 | 1 | 5 |
26 | 14 | 10 | 1 | 5 |
27 | 15 | 11 | 1 | 6 |
28 | 16 | 12 | 1 | 6 |
29 | 17 | 13 | 1 | 6 |
30 | 18 | 14 | 1 | 6 |
31 | 19 | 15 | 1 | 7 |
32 | 20 | 16 | 1 | 7 |
33 | 21 | 17 | 1 | 7 |
34 | 22 | 18 | 1 | 8 |
35 | 23 | 19 | 1 | 8 |
36 | 24 | 20 | 1 | 9 |
37 | 25 | 21 | 1 | 9 |
38 | 26 | 22 | 2 | 9 |
39 | 27 | 23 | 2 | 10 |
40 | 28 | 24 | 2 | 10 |
41 | 29 | 25 | 2 | 10 |
42 | 30 | 26 | 3 | 11 |
43 | 31 | 27 | 3 | 11 |
44 | 32 | 28 | 3 | 11 |
45 | 33 | 29 | 3 | 12 |
46 | 34 | 30 | 4 | 12 |
47 | 35 | 31 | 4 | 12 |
48 | 36 | 32 | 4 | 13 |
49 | 37 | 33 | 4 | 13 |
50 | 38 | 34 | 4 | 14 |
51 | 39 | 35 | 5 | 14 |
52 | 40 | 36 | 5 | 14 |
53 | 41 | 37 | 5 | 15 |
54 | 42 | 38 | 5 | 15 |
55 | 43 | 39 | 5 | 15 |
56 | 44 | 40 | 6 | 16 |
57 | 45 | 41 | 6 | 16 |
58 | 46 | 42 | 6 | 16 |
59 | 47 | 43 | 6 | 17 |
60 | 48 | 44 | 6 | 17 |
61 | 49 | 45 | 7 | 17 |
62 | 50 | 46 | 7 | 18 |
63 | 51 | 47 | 7 | 18 |
64 | 52 | 48 | 7 | 19 |
65 | 53 | 49 | 8 | 19 |
66 | 54 | 50 | 8 | 19 |
67 | 55 | 51 | 8 | 20 |
68 | 56 | 52 | 9 | 20 |
69 | 57 | 53 | 9 | 20 |
70 | 58 | 54 | 9 | 21 |
71 | 59 | 55 | 10 | 21 |
72 | 60 | 56 | 10 | 21 |
73 | 61 | 57 | 11 | 22 |
74 | 62 | 58 | 11 | 22 |
75 | 63 | 59 | 11 | 22 |
76 | 64 | 60 | 12 | 23 |
77 | 65 | 61 | 12 | 23 |
78 | 66 | 62 | 13 | 24 |
79 | 67 | 63 | 13 | 24 |
80 | 68 | 64 | 13 | 24 |
81 | 69 | 65 | 14 | 25 |
82 | 70 | 66 | 14 | 25 |
83 | 71 | 67 | 15 | 25 |
84 | 72 | 68 | 15 | 26 |
85 | 73 | 69 | 15 | 26 |
86 | 74 | 70 | 16 | 26 |
87 | 75 | 71 | 16 | 27 |
88 | 76 | 72 | 16 | 27 |
89 | 77 | 73 | 17 | 27 |
90 | 78 | 74 | 17 | 28 |
91 | 79 | 75 | 18 | 28 |
92 | 80 | 76 | 18 | 29 |
93 | 81 | 77 | 18 | 29 |
94 | 82 | 78 | 19 | 29 |
95 | 83 | 79 | 19 | 30 |
96 | 84 | 80 | 20 | 30 |
97 | 85 | 81 | 20 | 30 |
98 | 86 | 82 | 20 | 31 |
99 | 87 | 83 | 21 | 31 |
100 | 88 | 84 | 21 | 31 |
101 | 89 | 85 | 22 | 32 |
102 | 90 | 86 | 22 | 32 |
103 | 91 | 87 | 22 | 32 |
104 | 92 | 88 | 23 | 33 |
105 | 93 | 89 | 23 | 33 |
106 | 94 | 90 | 24 | 34 |
107 | 95 | 91 | 24 | 34 |
108 | 96 | 92 | 24 | 34 |
109 | 97 | 93 | 25 | 35 |
110 | 98 | 94 | 25 | 35 |
111 | 99 | 95 | 25 | 35 |
112 | 100 | 96 | 26 | 36 |
113 | 101 | 97 | 26 | 36 |
114 | 102 | 98 | 27 | 36 |
115 | 103 | 99 | 27 | 37 |
116 | 104 | 100 | 27 | 37 |
117 | 105 | 101 | 28 | 37 |
118 | 106 | 102 | 28 | 38 |
119 | 107 | 103 | 29 | 38 |
120 | 108 | 104 | 29 | 39 |
121 | 109 | 105 | 29 | 39 |
122 | 110 | 106 | 30 | 39 |
123 | 111 | 107 | 30 | 40 |
124 | 112 | 108 | 31 | 40 |
125 | 113 | 109 | 31 | 40 |
126 | 114 | 110 | 31 | 41 |
127 | 115 | 111 | 32 | 41 |
128 | 116 | 112 | 32 | 41 |
129 | 117 | 113 | 33 | 42 |
130 | 118 | 114 | 33 | 42 |
131 | 119 | 115 | 33 | 42 |
132 | 120 | 116 | 34 | 43 |
133 | 121 | 117 | 34 | 43 |
134 | 122 | 118 | 34 | 44 |
135 | 123 | 119 | 35 | 44 |
136 | 124 | 120 | 35 | 44 |
137 | 125 | 121 | 36 | 45 |
138 | 126 | 122 | 36 | 45 |
139 | 127 | 123 | 36 | 45 |
140 | 128 | 124 | 37 | 46 |
141 | 129 | 125 | 37 | 46 |
142 | 130 | 126 | 38 | 46 |
143 | 131 | 127 | 38 | 47 |
144 | 132 | 128 | 38 | 47 |
145 | 133 | 129 | 39 | 47 |
146 | 134 | 130 | 39 | 48 |
147 | 135 | 131 | 40 | 48 |
148 | 136 | 132 | 40 | 49 |
149 | 137 | 133 | 40 | 49 |
150 | 138 | 134 | 41 | 49 |
151 | 139 | 135 | 41 | 50 |
152 | 140 | 136 | 42 | 50 |
153 | 141 | 137 | 42 | 50 |
154 | 142 | 138 | 42 | 51 |
155 | 143 | 139 | 43 | 51 |
156 | 144 | 140 | 43 | 51 |
157 | 145 | 141 | 43 | 52 |
158 | 146 | 142 | 44 | 52 |
159 | 147 | 143 | 44 | 52 |
160 | 148 | 144 | 45 | 53 |
161 | 149 | 145 | 45 | 53 |
162 | 150 | 146 | 45 | 54 |
163 | 151 | 147 | 46 | 54 |
164 | 152 | 148 | 46 | 54 |
165 | 153 | 149 | 47 | 55 |
166 | 154 | 150 | 47 | 55 |
167 | 155 | 151 | 47 | 55 |
168 | 156 | 152 | 48 | 56 |
169 | 157 | 153 | 48 | 56 |
170 | 158 | 154 | 49 | 56 |
171 | 159 | 155 | 49 | 57 |
172 | 160 | 156 | 49 | 57 |
173 | 161 | 157 | 50 | 57 |
174 | 162 | 158 | 50 | 58 |
175 | 163 | 159 | 51 | 58 |
176 | 164 | 160 | 51 | 59 |
177 | 165 | 161 | 51 | 59 |
178 | 166 | 162 | 52 | 59 |
179 | 167 | 163 | 52 | 60 |
180 | 168 | 164 | 52 | 60 |
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | |
67 | 63 | 63 | 59 | |
68 | 64 | 64 | 60 | |
69 | 65 | 65 | 61 | |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | ||
87 | 83 | 83 | ||
88 | 84 | 84 | ||
89 | 85 | 85 | ||
90 | 86 | 86 | ||
91 | 87 | 87 | ||
92 | 88 | 88 | ||
93 | 89 | 89 | ||
94 | 90 | 90 | ||
95 | 91 | 91 | ||
96 | 92 | 92 | ||
97 | 93 | 93 | ||
98 | 94 | 94 | ||
99 | 95 | 95 | ||
100 | 96 | 96 | ||
101 | 97 | 97 | ||
102 | 98 | 98 | ||
103 | 99 | 99 | ||
104 | 100 | 100 | ||
105 | 101 | 101 | ||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
