○高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成17年1月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「給与条例」という。)第36条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 自動車運転手
(2) 電話交換手
(3) 技能員
(4) 技術員
(5) 汽かん士
(6) 調理師
(7) 業務員
(8) 作業員
(9) 看護補助員
(10) 用務員
(11) 調理員
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 技能職給料表(別表第1)
(2) 労務職給料表(別表第2)
(1) 職員以外の高島市職員
(2) 国または他の地方公共団体の職員
(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃止し、または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(初任給および昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、市長の定める日に同日前において市長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
(1) 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合
(2) 職制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 初任給および昇給の基準については、この規則で定めるものおよび市長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
第8条 地方公務員法第22条の4第1項または第22条の5第1項の規定により採用された職員の給料月額は、給与条例第7条の規定の例により計算した額とする。
(給料以外の給与の額)
第9条 給与条例第36条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。
(給与の支給日および支給方法)
第10条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。
(給与の減額等)
第11条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第12条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日より施行する。
(給料月額の支給に関する特例)
2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第4条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2の割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(高島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高島市条例第36号)による改正前の高島市職員の定年等に関する条例(平成17年高島市条例第27号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか、高島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の高島市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
付則(平成17年11月29日規則第249号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成18年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表
ア 技能職給料表切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 85 | |
6月以上9月未満 | 86 | |
9月以上12月未満 | 86 | |
12月以上 | 86 | |
24 | 3月未満 | 86 |
3月以上6月未満 | 87 | |
6月以上9月未満 | 88 | |
9月以上12月未満 | 89 | |
12月以上 | 90 | |
25 | 3月未満 | 90 |
3月以上6月未満 | 91 | |
6月以上9月未満 | 92 | |
9月以上12月未満 | 93 | |
12月以上 | 94 | |
26 | 3月未満 | 94 |
3月以上6月未満 | 95 | |
6月以上9月未満 | 96 | |
9月以上12月未満 | 97 | |
12月以上 | 98 | |
27 | 3月未満 | 98 |
3月以上6月未満 | 99 | |
6月以上9月未満 | 100 | |
9月以上12月未満 | 101 | |
12月以上 | 102 | |
28 | 3月未満 | 102 |
3月以上6月未満 | 103 | |
6月以上9月未満 | 104 | |
9月以上12月未満 | 105 | |
12月以上 | 106 | |
29 | 3月未満 | 106 |
3月以上6月未満 | 107 | |
6月以上9月未満 | 108 | |
9月以上12月未満 | 109 | |
12月以上 | 110 | |
30 | 3月未満 | 110 |
3月以上6月未満 | 111 | |
6月以上9月未満 | 112 | |
9月以上12月未満 | 113 | |
12月以上 | 114 | |
31 | 3月未満 | 114 |
3月以上6月未満 | 115 | |
6月以上9月未満 | 116 | |
9月以上12月未満 | 117 | |
12月以上 | 118 | |
32 | 3月未満 | 118 |
3月以上6月未満 | 119 | |
6月以上9月未満 | 120 | |
9月以上12月未満 | 121 | |
12月以上 | 122 | |
33 | 3月未満 | 122 |
3月以上6月未満 | 123 | |
6月以上9月未満 | 124 | |
9月以上12月未満 | 125 | |
12月以上 | 126 | |
34 | 3月未満 | 126 |
3月以上6月未満 | 127 | |
6月以上9月未満 | 128 | |
9月以上12月未満 | 129 | |
12月以上 | 130 | |
35 | 3月未満 | 130 |
3月以上6月未満 | 131 | |
6月以上9月未満 | 132 | |
9月以上12月未満 | 133 | |
12月以上 | 134 | |
36 | 3月未満 | 134 |
3月以上6月未満 | 135 | |
6月以上9月未満 | 136 | |
9月以上12月未満 | 137 | |
12月以上 | 138 | |
37 | 3月未満 | 138 |
3月以上6月未満 | 139 | |
6月以上9月未満 | 140 | |
9月以上12月未満 | 141 | |
12月以上 | 142 | |
38 | 3月未満 | 142 |
3月以上6月未満 | 143 | |
6月以上9月未満 | 144 | |
9月以上12月未満 | 145 | |
12月以上 | 146 | |
39 | 3月未満 | 146 |
3月以上6月未満 | 147 | |
6月以上9月未満 | 148 | |
9月以上12月未満 | 149 | |
12月以上 | 150 | |
40 | 3月未満 | 150 |
3月以上6月未満 | 151 | |
6月以上9月未満 | 152 | |
9月以上12月未満 | 153 | |
12月以上 | 154 | |
41 | 3月未満 | 154 |
3月以上6月未満 | 155 | |
6月以上9月未満 | 156 | |
9月以上12月未満 | 157 | |
12月以上 | 158 | |
42 | 3月未満 | 158 |
3月以上6月未満 | 159 | |
6月以上9月未満 | 160 | |
9月以上12月未満 | 161 | |
12月以上 | 162 |
イ 労務職給料表切替表
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
33 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
34 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
35 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
36 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
37 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
38 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
39 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
40 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
41 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 157 | |
6月以上9月未満 | 157 | |
9月以上12月未満 | 158 | |
12月以上 | 158 | |
42 | 3月未満 | 158 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 159 | |
12月以上 | 159 | |
43 | 3月未満 | 159 |
3月以上6月未満 | 160 | |
6月以上9月未満 | 161 | |
9月以上12月未満 | 162 | |
12月以上 | 163 | |
44 | 3月未満 | 163 |
3月以上6月未満 | 164 | |
6月以上9月未満 | 165 | |
9月以上12月未満 | 166 | |
12月以上 | 167 | |
45 | 3月未満 | 167 |
3月以上6月未満 | 168 | |
6月以上9月未満 | 169 | |
9月以上12月未満 | 170 | |
12月以上 | 171 |
付則(平成19年12月27日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年11月30日規則第31号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成23年12月28日規則第39号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成25年6月28日規則第25号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月22日規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替え等に伴う経過措置)
3 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成27年4月1日規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替え等に伴う経過措置)
3 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月29日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(令和元年12月2日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(令和4年11月29日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(令和5年3月17日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月29日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(令和6年12月24日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
技能職給料表
職員の区分 | 号給 | 給料月額(円) |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 185,700 |
2 | 187,400 | |
3 | 189,100 | |
4 | 190,800 | |
5 | 192,500 | |
6 | 194,200 | |
7 | 195,800 | |
8 | 197,400 | |
9 | 199,000 | |
10 | 200,500 | |
11 | 202,000 | |
12 | 203,500 | |
13 | 205,000 | |
14 | 206,500 | |
15 | 208,000 | |
16 | 209,500 | |
17 | 211,000 | |
18 | 212,400 | |
19 | 213,800 | |
20 | 215,200 | |
21 | 216,600 | |
22 | 217,700 | |
23 | 218,800 | |
24 | 219,900 | |
25 | 227,700 | |
26 | 228,500 | |
27 | 229,300 | |
28 | 230,100 | |
29 | 230,800 | |
30 | 231,600 | |
31 | 232,400 | |
32 | 233,200 | |
33 | 234,000 | |
34 | 234,700 | |
35 | 235,400 | |
36 | 236,100 | |
37 | 236,800 | |
38 | 237,400 | |
39 | 238,000 | |
40 | 238,600 | |
41 | 239,200 | |
42 | 239,800 | |
43 | 240,400 | |
44 | 240,900 | |
45 | 241,400 | |
46 | 241,900 | |
47 | 242,400 | |
48 | 242,900 | |
49 | 251,700 | |
50 | 252,900 | |
51 | 254,000 | |
52 | 255,000 | |
53 | 256,100 | |
54 | 257,100 | |
55 | 258,000 | |
56 | 258,500 | |
57 | 259,100 | |
58 | 259,500 | |
59 | 259,900 | |
60 | 260,400 | |
61 | 260,900 | |
62 | 261,400 | |
63 | 261,900 | |
64 | 262,500 | |
65 | 263,300 | |
66 | 263,900 | |
67 | 264,500 | |
68 | 265,300 | |
69 | 269,000 | |
70 | 269,700 | |
71 | 270,400 | |
72 | 271,100 | |
73 | 271,800 | |
74 | 272,500 | |
75 | 273,200 | |
76 | 273,900 | |
77 | 274,600 | |
78 | 275,300 | |
79 | 275,900 | |
80 | 276,500 | |
81 | 277,000 | |
82 | 277,500 | |
83 | 278,000 | |
84 | 278,500 | |
85 | 284,900 | |
86 | 285,500 | |
87 | 286,100 | |
88 | 286,700 | |
89 | 287,200 | |
90 | 287,700 | |
91 | 288,200 | |
92 | 288,700 | |
93 | 289,100 | |
94 | 289,500 | |
95 | 289,900 | |
96 | 290,300 | |
97 | 290,700 | |
98 | 291,100 | |
99 | 291,500 | |
100 | 291,900 | |
101 | 292,300 | |
102 | 292,700 | |
103 | 293,100 | |
104 | 293,500 | |
105 | 293,900 | |
106 | 294,300 | |
107 | 294,800 | |
108 | 295,300 | |
109 | 295,800 | |
110 | 296,300 | |
111 | 296,800 | |
112 | 297,300 | |
113 | 297,800 | |
114 | 298,300 | |
115 | 299,000 | |
116 | 299,600 | |
117 | 300,300 | |
118 | 300,900 | |
119 | 301,500 | |
120 | 302,100 | |
121 | 302,600 | |
122 | 303,100 | |
123 | 303,700 | |
124 | 304,300 | |
125 | 304,900 | |
126 | 305,500 | |
127 | 306,200 | |
128 | 306,900 | |
129 | 307,600 | |
130 | 308,200 | |
131 | 308,900 | |
132 | 309,600 | |
133 | 310,200 | |
134 | 310,800 | |
135 | 311,500 | |
136 | 312,200 | |
137 | 312,800 | |
138 | 313,300 | |
139 | 313,800 | |
140 | 314,400 | |
141 | 315,000 | |
142 | 330,400 | |
143 | 331,400 | |
144 | 332,400 | |
145 | 333,400 | |
146 | 334,400 | |
147 | 335,300 | |
148 | 336,400 | |
149 | 337,400 | |
150 | 338,400 | |
151 | 339,400 | |
152 | 340,400 | |
153 | 341,300 | |
154 | 342,200 | |
155 | 343,100 | |
156 | 344,000 | |
157 | 344,900 | |
158 | 345,800 | |
159 | 346,800 | |
160 | 347,800 | |
161 | 348,700 | |
162 | 349,600 | |
163 | 350,500 | |
164 | 351,400 | |
165 | 352,200 | |
166 | 353,000 | |
167 | 353,800 | |
168 | 354,600 | |
169 | 355,300 | |
170 | 356,000 | |
171 | 356,800 | |
172 | 357,600 | |
173 | 358,200 | |
174 | 358,900 | |
175 | 359,500 | |
176 | 360,200 | |
177 | 360,900 | |
178 | 361,500 | |
179 | 362,000 | |
180 | 362,500 | |
181 | 363,000 | |
182 | 363,400 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 209,000 |
別表第2(第4条関係)
労務職給料表
職員の区分 | 号給 | 給料月額(円) |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 166,500 |
2 | 167,700 | |
3 | 168,800 | |
4 | 169,900 | |
5 | 171,200 | |
6 | 172,400 | |
7 | 173,600 | |
8 | 174,800 | |
9 | 175,800 | |
10 | 177,000 | |
11 | 178,300 | |
12 | 179,500 | |
13 | 180,600 | |
14 | 181,800 | |
15 | 183,100 | |
16 | 184,400 | |
17 | 185,700 | |
18 | 187,400 | |
19 | 189,100 | |
20 | 190,800 | |
21 | 192,500 | |
22 | 194,200 | |
23 | 195,800 | |
24 | 197,400 | |
25 | 199,000 | |
26 | 200,500 | |
27 | 202,000 | |
28 | 203,500 | |
29 | 205,000 | |
30 | 206,500 | |
31 | 208,000 | |
32 | 209,500 | |
33 | 211,000 | |
34 | 212,400 | |
35 | 213,800 | |
36 | 215,200 | |
37 | 216,600 | |
38 | 217,700 | |
39 | 218,800 | |
40 | 219,900 | |
41 | 227,700 | |
42 | 228,500 | |
43 | 229,300 | |
44 | 230,100 | |
45 | 230,800 | |
46 | 231,600 | |
47 | 232,400 | |
48 | 233,200 | |
49 | 234,000 | |
50 | 234,700 | |
51 | 235,400 | |
