○高島市病院事業企業職員の給与に関する規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 病院事務職等の給料表は、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「高島市職員給与条例」という。)第3条に規定する行政職給料表とする。
(2) 病院医療職給料表
ア 医療職給料表(1)(別表第1)
イ 医療職給料表(2)(別表第2)
ウ 医療職給料表(3)(別表第3)
(3) 病院技能労務職の給料表は、高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成17年高島市規則第31号。以下「技能労務職員給与等規則」という。)第4条に規定する技能職給料表および労務職給料表とする。
3 管理者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた級のいずれかに決定し、各給料表により職員に給料を支給しなければならない。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
5 職員がいずれかの職務の級から他の職務の級に移った場合またはいずれかの職から同じ職務の級の初任給を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
(1) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 50,000円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職 月額 2,500円
(1) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職で、薬剤師の職にある者のうち管理者が認めるものとする。
(2) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職で、保健師、助産師および看護師の職にある者のうち管理者が認めるものとする。
第3条の4 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給の終了)
第3条の6 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第3条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額およびその支給方法は、管理者が別に定める。
(宿日直手当)
第5条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う病院、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および病院内の監視を目的とする勤務
(2) 病院における次に掲げる勤務
ア 入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の当直勤務
イ 看護業務の管理または監督のための看護師長等の当直勤務
ウ 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師または臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務
エ 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
オ 救急医療確保のための医師、看護師および医療技術職等職員の正規の勤務時間外における待機勤務
カ 救急医療確保のための医師、看護師および医療技術等職員の正規の勤務時間外におけるオンコール対応業務
キ 訪問看護を行っている在宅療養者の事態の急変に対応するための訪問看護ステーションに勤務する看護師、保健師、准看護師および管理者がこれらに準ずると認める職員の正規の勤務時間外における待機勤務
(1) 前項第1号の勤務については、4,400円
(2) 前項第2号アに掲げる勤務については、21,000円
3 第1項第2号オに掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次のとおりとする。
(1) 血液内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、脳神経内科、腎臓内科、小児科、産婦人科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科および麻酔科の医師 4,200円
(2) 看護師および医療技術職等職員 2,200円
4 第1項第2号カに掲げる業務についての宿日直手当の額は、その業務1回につき、次のとおりとする。ただし、宿直時間帯および日直時間帯をそれぞれ1勤務単位とし、1勤務単位において重複支給はしない。
(1) 医師 2,100円
(2) 看護師および医療技術職等職員 1,100円
6 第4項および前項に定める手当を支給するときは、高島市病院事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成22年高島市条例第38号)第2条第3項および第15条に定める管理職員特別勤務手当ならびに高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成23年高島市病院事業管理規程第16号)第2条第5号および第7条に定める緊急呼出手当は、支給しない。
8 第1項第2号キに掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、2,200円とする。
(準用)
第6条 職員の給与に関しては、この規程その他別に定めるものを除くほか、高島市職員給与条例(ただし、病院事業企業職員の給与から控除することができるものについては、高島市職員給与条例第37条に定めるもののほか、高島市病院事業医師住宅および看護師住宅管理規程(平成23年高島市病院事業管理規程第9号)第5条の規定による医師住宅および看護師住宅使用料、高島市病院事業朽木診療所医師住宅管理規程(平成28年高島市病院事業管理規程第7号)第5条の規定による医師住宅賃借料、高島市病院事業院内保育所設置規程(平成23年高島市病院事業管理規程第20号)第8条の規定による保育料、医局費、高島市民病院・陽光の里職員互助会会費および高島病院労働組合組合費とする。)、高島市職員の給与に関する規則(平成17年高島市規則第27号)および技能労務職員給与等規則の適用を受ける職員の例による。この場合において、管理職手当の支給を受ける職員および手当の額は、別表第6に、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員および手当の額は、別表第7に、期末手当および勤勉手当に加算を受ける職員ならびにその加算割合は、別表第8に掲げるとおりとする。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(高島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高島市条例第112号)による改正前の高島市職員の定年等に関する条例(平成17年高島市条例第27号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、高島市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の高島市職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、高島市職員給与条例、高島市職員の給与に関する規則および技能労務職員給与等規則の適用を受ける職員の例による。
付則(平成23年12月16日病管規程第27号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成24年9月28日病管規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年10月1日から施行する。
(高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の一部改正)
2 高島市病院事業企業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成23年病院事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成26年4月1日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月22日病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成27年4月1日病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(施行日前の異動者の号給調整)
2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(経過措置)
3 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 第3項の規定による給料を支給される職員の初任給調整手当については、当該支給される給料の額をこの規程による改正後の別表第5に規定する額から減じた額を支給する。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成28年2月25日病管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成28年12月22日病管規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成29年3月9日病管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日病管規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月22日病管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(平成30年3月23日病管規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月10日病管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(令和元年12月5日病管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(令和2年12月28日病管規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月30日病管規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する
付則(令和4年3月30日病管規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月24日病管規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年11月29日病管規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(令和4年12月23日病管規程第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日病管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年11月29日病管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則(令和6年3月29日病管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月24日病管規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高島市病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する規程の一部改正)
4 高島市病院事業会計年度任用職員の給与、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する規程(令和2年高島市病院事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表第1(第2条関係)
医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 | 574,500 | |
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | 577,600 | |
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | 580,700 | |
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | 583,800 | |
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | 586,700 | |
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | 589,100 | |
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | 591,500 | |
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | 593,900 | |
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | 596,100 | |
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | 597,600 | |
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | 599,100 | |
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | 600,600 | |
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | 602,100 | |
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | 603,200 | |
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | 604,300 | |
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | 605,200 | |
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | 606,400 | |
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | 607,400 | |
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | 608,400 | |
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | 609,400 | |
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | 610,400 | |
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | 611,400 | |
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | 612,400 | |
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | 613,400 | |
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | 614,400 | |
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | 615,400 | |
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | 616,400 | |
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | 617,400 | |
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | 618,400 | |
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | 619,400 | |
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | 620,400 | |
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | 621,400 | |
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 | 622,400 | |
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 | 623,400 | |
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 | 624,400 | |
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 | 625,400 | |
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 | 626,400 | |
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 | 627,400 | |
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 | 628,400 | |
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 | 629,400 | |
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 | 630,400 | |
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 | 631,400 | |
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 | 632,400 | |
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 | 633,400 | |
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 | 634,400 | |
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 | 635,400 | |
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 | 636,400 | |
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 | 637,400 | |
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 | 638,400 | |
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 | 639,400 | |
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 | 640,400 | |
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 | 641,400 | |
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 | 642,400 | |
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 | 643,400 | |
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 | 644,400 | |
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 | 645,400 | |
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 | 646,400 | |
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 | 647,400 | |
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 | 648,400 | |
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 | 649,400 | |
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 | 650,400 | |
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 | 651,400 | |
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 | 652,400 | |
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 | 653,400 | |
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 | 654,400 | |
66 | 476,900 | 528,700 | 580,200 | 655,400 | ||
67 | 477,500 | 529,400 | 581,100 | 656,400 | ||
68 | 478,100 | 530,300 | 582,000 | 657,400 | ||
69 | 478,400 | 531,200 | 582,900 | 658,400 | ||
70 | 479,000 | 532,000 | 583,800 | 659,400 | ||
71 | 479,700 | 532,900 | 584,700 | 660,400 | ||
72 | 480,400 | 533,800 | 585,600 | 661,400 | ||
73 | 480,800 | 534,600 | 586,500 | 662,400 | ||
74 | 481,400 | 535,500 | 587,400 | 663,400 | ||
75 | 482,100 | 536,400 | 588,300 | 664,400 | ||
76 | 482,800 | 537,100 | 589,200 | 665,400 | ||
77 | 483,200 | 537,900 | 590,100 | 666,400 | ||
78 | 483,800 | 538,800 | 591,000 | 667,400 | ||
79 | 484,400 | 539,700 | 591,900 | 668,400 | ||
80 | 484,900 | 540,600 | 592,800 | 669,400 | ||
81 | 485,400 | 541,400 | 593,700 | 670,400 | ||
82 | 485,900 | 542,300 | 594,600 | 671,400 | ||
83 | 486,400 | 543,200 | 595,500 | 672,400 | ||
84 | 486,900 | 544,100 | 596,400 | 673,400 | ||
85 | 487,300 | 544,900 | 597,300 | 674,400 | ||
86 | 487,800 | 545,800 | 598,200 | 675,400 | ||
87 | 488,200 | 546,700 | 599,100 | 676,400 | ||
88 | 488,700 | 547,600 | 600,000 | 677,400 | ||
89 | 489,200 | 548,400 | 600,900 | 678,400 | ||
90 | 489,800 | 549,200 | 601,800 | 679,400 | ||
91 | 490,400 | 550,000 | 602,700 | 680,400 | ||
92 | 490,800 | 550,800 | 603,600 | 681,400 | ||
93 | 491,300 | 551,600 | 604,500 | 682,400 | ||
94 | 491,900 | 552,400 | 605,400 | 683,400 | ||
95 | 492,500 | 553,200 | 606,300 | 684,400 | ||
96 | 493,000 | 554,000 | 607,200 | 685,400 | ||
97 | 493,500 | 554,800 | 608,100 | 686,400 | ||
98 | 494,000 | 555,600 | 609,000 | 687,400 | ||
99 | 494,500 | 556,400 | 609,900 | 688,400 | ||
100 | 495,000 | 557,200 | 610,800 | 689,400 | ||
101 | 495,500 | 558,000 | 611,700 | 690,400 | ||
102 | 496,000 | 558,800 | 612,600 | 691,400 | ||
103 | 496,500 | 559,600 | 613,500 | 692,400 | ||
104 | 497,000 | 560,400 | 614,400 | 693,400 | ||
105 | 497,500 | 561,200 | 615,300 | 694,400 | ||
106 | 498,000 | 562,000 | 616,200 | 695,400 | ||
107 | 498,500 | 562,800 | 617,100 | 696,400 | ||
108 | 499,000 | 563,600 | 618,000 | 697,400 | ||
109 | 499,500 | 564,400 | 618,900 | 698,400 | ||
110 | 500,000 | 565,200 | 619,800 | 699,400 | ||
111 | 500,500 | 566,000 | 620,700 | 700,400 | ||
112 | 501,000 | 566,800 | 621,600 | 701,400 | ||
113 | 501,500 | 567,600 | 622,500 | 702,400 | ||
114 | 502,000 | 568,400 | 623,400 | 703,400 | ||
115 | 502,500 | 569,200 | 624,300 | 704,400 | ||
116 | 503,000 | 570,000 | 625,200 | 705,400 | ||
117 | 503,500 | 570,800 | 626,100 | 706,400 | ||
118 | 504,000 | 571,600 | 627,000 | 707,400 | ||
119 | 504,500 | 572,400 | 627,900 | 708,400 | ||
120 | 505,000 | 573,200 | 628,800 | 709,400 | ||
121 | 505,500 | 574,000 | 629,700 | 710,400 | ||
122 | 506,000 | 574,800 | 630,600 | 711,400 | ||
123 | 506,500 | 575,600 | 631,500 | 712,400 | ||
124 | 507,000 | 576,400 | 632,400 | 713,400 | ||
125 | 507,500 | 577,200 | 633,300 | 714,400 | ||
126 | 508,000 | 578,000 | 634,200 | 715,400 | ||
127 | 508,500 | 578,800 | 635,100 | 716,400 | ||
128 | 509,000 | 579,600 | 636,000 | 717,400 | ||
129 | 509,500 | 580,400 | 636,900 | 718,400 | ||
130 | 510,000 | 581,200 | 637,800 | 719,400 | ||
131 | 510,500 | 582,000 | 638,700 | 720,400 | ||
132 | 511,000 | 582,800 | 639,600 | 721,400 | ||
133 | 511,500 | 583,600 | 640,500 | 722,400 | ||
134 | 512,000 | 584,400 | 641,400 | 723,400 | ||
135 | 512,500 | 585,200 | 642,300 | 724,400 | ||
136 | 513,000 | 586,000 | 643,200 | 725,400 | ||
137 | 513,500 | 586,800 | 644,100 | 726,400 | ||
138 | 514,000 | 587,600 | 645,000 | 727,400 | ||
139 | 514,500 | 588,400 | 645,900 | 728,400 | ||
140 | 515,000 | 589,200 | 646,800 | 729,400 | ||
141 | 515,500 | 590,000 | 647,700 | 730,400 | ||
142 | 516,000 | 590,800 | 648,600 | 731,400 | ||
143 | 516,500 | 591,600 | 649,500 | 732,400 | ||
144 | 517,000 | 592,400 | 650,400 | 733,400 | ||
145 | 517,500 | 593,200 | 651,300 | 734,400 | ||
146 | 518,000 | 594,000 | 652,200 | 735,400 | ||
147 | 518,500 | 594,800 | 653,100 | 736,400 | ||
148 | 519,000 | 595,600 | 654,000 | 737,400 | ||
149 | 519,500 | 596,400 | 654,900 | 738,400 | ||
150 | 520,000 | 597,200 | 655,800 | 739,400 | ||
151 | 520,500 | 598,000 | 656,700 | 740,400 | ||
152 | 521,000 | 598,800 | 657,600 | 741,400 | ||
153 | 521,500 | 599,600 | 658,500 | 742,400 | ||
154 | 522,000 | 600,400 | 659,400 | 743,400 | ||
155 | 522,500 | 601,200 | 660,300 | 744,400 | ||
156 | 523,000 | 602,000 | 661,200 | 745,400 | ||
157 | 523,500 | 602,800 | 662,100 | 746,400 | ||
158 | 524,000 | 603,600 | 663,000 | 747,400 | ||
159 | 524,500 | 604,400 | 663,900 | 748,400 | ||
160 | 525,000 | 605,200 | 664,800 | 749,400 | ||
161 | 525,500 | 606,000 | 665,700 | 750,400 | ||
162 | 526,000 | 606,800 | 666,600 | 751,400 | ||
163 | 526,500 | 607,600 | 667,500 | 752,400 | ||
164 | 527,000 | 608,400 | 668,400 | 753,400 | ||
165 | 527,500 | 609,200 | 669,300 | 754,400 | ||
166 | 528,000 | 610,000 | 670,200 | 755,400 | ||
167 | 528,500 | 610,800 | 671,100 | 756,400 | ||
168 | 529,000 | 611,600 | 672,000 | 757,400 | ||
169 | 529,500 | 612,400 | 672,900 | 758,400 | ||
170 | 530,000 | 613,200 | 673,800 | 759,400 | ||
171 | 530,500 | 614,000 | 674,700 | 760,400 | ||
172 | 531,000 | 614,800 | 675,600 | 761,400 | ||
173 | 531,500 | 615,600 | 676,500 | 762,400 | ||
174 | 532,000 | 616,400 | 677,400 | 763,400 | ||
175 | 532,500 | 617,200 | 678,300 | 764,400 | ||
176 | 533,000 | 618,000 | 679,200 | 765,400 | ||
177 | 533,500 | 618,800 | 680,100 | 766,400 | ||
178 | 534,000 | 619,600 | 681,000 | 767,400 | ||
179 | 534,500 | 620,400 | 681,900 | 768,400 | ||
180 | 535,000 | 621,200 | 682,800 | 769,400 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | 573,800 |
備考 この表は、病院事業に勤務する医師および歯科医師に適用する。
別表第2(第2条関係)
医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 | 258,500 | 278,600 | 303,500 | 341,100 | |
2 | 190,700 | 228,700 | 259,700 | 279,400 | 305,000 | 342,800 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 260,800 | 280,200 | 306,500 | 344,500 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 261,900 | 281,000 | 308,000 | 346,100 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 263,000 | 281,800 | 309,500 | 347,700 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 263,800 | 282,600 | 310,900 | 349,400 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 264,600 | 283,400 | 312,300 | 351,000 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 265,400 | 284,100 | 313,700 | 352,600 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 266,200 | 284,800 | 315,000 | 354,200 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 267,000 | 285,500 | 316,400 | 355,900 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 267,800 | 286,200 | 317,800 | 357,600 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 268,600 | 287,000 | 319,200 | 359,200 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 269,400 | 287,800 | 320,600 | 360,700 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 270,200 | 288,600 | 322,200 | 362,400 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 271,000 | 289,400 | 323,700 | 364,000 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 271,800 | 290,100 | 325,200 | 365,600 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 272,600 | 290,800 | 326,700 | 367,200 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 273,400 | 291,900 | 328,300 | 368,800 | |
