○高島市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する規則
令和元年11月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する条例(令和元年高島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員となった者の号給)
第2条 会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表(別表)に定めるとおりとする。
2 再度任用された会計年度任用職員の号給は、前年度の号給から4号給を加えることを標準として決定するものとする。
(期末手当および勤勉手当を支給しない者)
第3条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 任命権者が別に定める者
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6か月における勤務日数を乗じて得た額を20に在職月数を乗じて得た額で除して得た額に20を乗じて得た額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6か月における勤務時間数を乗じて得た額を155に在職月数を乗じて得た額で除して得た額に155を乗じて得た額
(報酬の支給日)
第5条 条例第11条第1項に規定する規則で定める日は、月額で報酬が定められている会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額または時間額で報酬が定められている会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるとき、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律による休日でない日に支給する。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(通勤に係る費用)
第7条 条例第15条第2項に規定する規則で定める額は、会計年度任用職員の1月当たりの通勤回数を20で除して得た数を高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)第17条第2項各号に定める額に乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月8日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月25日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月30日規則第33号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月28日規則第32号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和6年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部改正)
2 市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年高島市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和6年4月1日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 資格等 | 報酬表 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||||
(1) | 窓口事務職員 | ― | 行 | 1 | 9 | 1 | 25 |
(2) | 事務補助職員 | ― | 行 | 1 | 3 | 1 | 19 |
保育補助職員 | ― | 行 | 1 | 3 | 1 | 19 | |
期日前投票案内職員 | ― | 行 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
(3) | 歯科衛生士 | 歯科衛生士 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 |
栄養士 | 栄養士 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
管理栄養士 | 管理栄養士 | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
(4) | 看護師 | 看護師 | 医(3) | 1 | 21 | 1 | 37 |
保健師 | 保健師 | 医(3) | 1 | 21 | 1 | 37 | |
准看護師 | 准看護師 | 医(3) | 1 | 21 | 1 | 37 | |
(5) | 保育士(経験5年未満・早朝延長なし) | 保育士 | 行 | 1 | 9 | 1 | 25 |
保育士(経験5年未満・早朝延長あり) | 保育士 | 行 | 1 | 11 | 1 | 27 | |
保育士(経験5年以上・早朝延長なし) | 保育士 | 行 | 1 | 29 | 1 | 45 | |
保育士(経験5年以上・早朝延長あり) | 保育士 | 行 | 1 | 31 | 1 | 47 | |
保育士(経験5年以上クラス担任) | 保育士 | 行 | 2 | 11 | 2 | 27 | |
みなし保育士(経験5年未満・早朝延長なし) | 幼稚園教諭等 | 行 | 1 | 9 | 1 | 25 | |
みなし保育士(経験5年未満・早朝延長あり) | 幼稚園教諭等 | 行 | 1 | 11 | 1 | 27 | |
みなし保育士(経験5年以上・早朝延長なし) | 幼稚園教諭等 | 行 | 1 | 29 | 1 | 45 | |
みなし保育士(経験5年以上・早朝延長あり) | 幼稚園教諭等 | 行 | 1 | 31 | 1 | 47 | |
みなし保育士(経験5年以上クラス担任) | 幼稚園教諭等 | 行 | 2 | 11 | 2 | 27 | |
療育教室指導員(経験5年未満) | 福祉、教育関係の国家資格等(社会福祉士、児童福祉士、保育士、教諭など) | 行 | 1 | 9 | 1 | 25 | |
療育教室指導員(経験5年以上) | 福祉、教育関係の国家資格等(社会福祉士、児童福祉士、保育士、教諭など) | 行 | 1 | 29 | 1 | 45 | |
(6) | 学校用務員 | ― | 労 | ― | 17 | ― | 33 |
保育園用務員 | ― | 労 | ― | 17 | ― | 33 | |
体育館用務員 | ― | 労 | ― | 17 | ― | 33 | |
公民館夜間管理人 | ― | 労 | ― | 17 | ― | 33 | |
労務員 | ― | 労 | ― | 17 | ― | 33 | |
給食調理補助員 | ― | 技 | ― | 5 | ― | 21 | |
給食調理員 | 調理師 | 技 | ― | 9 | ― | 25 | |
環境センター作業員 | ― | 技 | ― | 5 | ― | 21 | |
MICSセンター作業員 | ― | 技 | ― | 5 | ― | 21 | |
自動車運転手 | 大型免許または大型第二種免許 | 技 | ― | 9 | ― | 25 | |
市営バス運転手 | 大型第二種免許(大型免許または中型免許を持つ者については市営バス運転業務に必要な講習等を修了した者) | 技 | ― | 41 | ― | 57 | |
自動車整備士 | 自動車整備士(一級、二級、三級) | 技 | ― | 9 | ― | 25 | |
道路維持管理員 | ― | 技 | ― | 5 | ― | 21 | |
空地適正管理指導員 | ― | 技 | ― | 5 | ― | 21 | |
美化推進パトロール員 | ― | 技 | ― | 5 | ― | 21 | |
文化財調査員 | ― | 技 | ― | 5 | ― | 21 | |
(7) | 学校講師 | 小学校教諭または中学校教諭 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 |
養護教諭 | 養護教諭 | 医(3) | 1 | 21 | 1 | 37 | |
(8) | ことばの教室指導員(学校通級) | 教育関係の国家資格(教諭・保育士など) | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 |
教育相談・課題対応室参与 | 小学校教諭または中学校教諭 | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
教育相談・課題対応相談員 | 小学校教諭または中学校教諭 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
教育支援員 | ― | 行 | 1 | 13 | 1 | 29 | |
教育支援センタースマイル指導員 | 小学校教諭または中学校教諭 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
幼児教育相談員 | 保育士または幼稚園教諭 | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
社会教育指導員 | ― | 行 | 1 | 9 | 1 | 25 | |
(9) | 図書館司書 | 司書 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 |
司書補助職員 | ― | 行 | 1 | 3 | 1 | 19 | |
(10) | 行政アドバイザー | ― | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 |
面接相談員(生活保護) | 社会福祉主事、社会福祉士など | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
消費生活相談員 | 消費生活専門相談員 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
障がい支援区分調査員 | 看護師、保健師など | 医(3) | 1 | 21 | 1 | 37 | |
相談支援員(くらし連携支援室) | 福祉関係の国家資格等(社会福祉主事、社会福祉士、保健師、介護支援専門員など) | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
母子父子自立支援員 | 福祉、教育関係の国家資格等(社会福祉士、児童福祉士、保育士、教諭など) | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
介護支援専門員 | 介護支援専門員 | 医(3) | 1 | 21 | 1 | 37 | |
相談支援専門員 | 看護師、保健師など | 医(3) | 1 | 21 | 1 | 37 | |
児童発達支援管理員 | 児童発達支援管理責任者またはみなし児童発達支援管理責任者 | 医(3) | 1 | 21 | 1 | 37 | |
介護士 | ― | 行 | 1 | 13 | 1 | 29 | |
音楽療法士 | ― | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
助産師 | 助産師 | 医(3) | 1 | 21 | 1 | 37 | |
介護認定調査員 | 医療、福祉関係の国家資格等(介護支援専門員、介護福祉士、保健師、看護師など) | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
家庭相談員 | 福祉、教育関係の国家資格等(社会福祉士、児童福祉士、保育士、教諭など) | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
学芸員 | 学芸員 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
手話通訳員 | 都道府県認定手話通訳者 | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
少年センターあすくる参与 | ― | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
子ども若者相談支援員 | 教諭 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
あすくる高島支援コーディネーター | 教諭 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
無職少年対策指導員 | 教諭 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
埋蔵文化財専門職員 | 学芸員または教諭 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
心理判定員 | 臨床心理士または認定心理士 | 行 | 1 | 33 | 1 | 49 | |
発達支援コーディネーター | 教育関係の国家資格(教員免許など) | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
公民館等参与 | ― | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
教育研究所参与 | 教諭 | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
地域おこし協力隊員 | ― | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
集落支援員 | ― | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
移住定住コンシェルジュ | 宅地建物取引士 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
地籍調査推進員 | 土地家屋調査士 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
施設長補佐 | ― | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
公金収納員 | ― | 行 | 1 | 21 | 1 | 37 | |
部活動指導員 | 教員免許または日本スポーツ協会公認スポーツ指導者 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
学校司書 | 司書教諭、司書、教員免許 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
言語聴覚士 | 言語聴覚士 | 行 | 1 | 17 | 1 | 33 | |
確定申告相談員 | ― | 行 | 1 | 27 | 1 | 27 |
備考
1 この表における職種区分の欄には、条例の別表第1報酬表の職種区分の欄における一般事務職員を「(1)」、事務補助職員を「(2)」、医療技術員を「(3)」、看護師等を「(4)」、保育士を「(5)」、技能労務職員を「(6)」、教員を「(7)」、教育活動指導支援員を「(8)」、図書館職員を「(9)」、その他を「(10)」と示す。
2 この表における報酬表の欄には、条例の別表第1報酬表の適合する給料表の欄における行政職給料表を「行」、医療職給料表(3)を「医(3)」、技能職給料表を「技」、労務職給料表を「労」と示す。