○高島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要支援者 法第7条第4項に規定する要支援者に相当する者をいう。
(2) 基本チェックリストによる事業対象者 要介護認定(法第27条に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)または要支援認定を省略して総合事業のみを利用する場合で、必要なサービスが利用できるよう本人の状況を確認するための平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストにより対象とする被保険者をいう。
(3) 継続利用要介護者 法第7条第3項に規定する要介護者をいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、高島市とする。
(事業構成等)
第4条 総合事業の事業構成、事業内容および対象者は別表第1に定めるとおりとする。
2 総合事業の対象者のうち、基本チェックリストによる事業対象者が総合事業の対象者となる期間(以下「有効期間」という。)は、基本チェックリストを実施した日から当該日の属する月の末日までの期間に6か月を加えた期間とする。
3 基本チェックリストを実施した日が月の初日であるときは、前項の規定にかかわらず、有効期間は6か月とする。
4 基本チェックリストによる事業対象者が、有効期間満了にあたり、初めて基本チェックリストを実施したときは、当該基本チェックリストによる事業対象者の有効期間を、その満了日の翌日から6か月間延長するものとする。ただし、有効期間の延長は1回限りとする。
(事業者の指定)
第5条 市長は、総合事業(訪問型サービスBおよび介護予防ケアマネジメントを除く。)の実施について適切な事業運営が確保できると認める者が運営する事業所を、介護予防・生活支援サービス事業を実施する事業所として指定(以下「指定事業者」という。)することができる。ただし、通所型サービスAおよび通所型サービスCについては、指定事業者によるほか、市が委託した事業者が実施することができる。
2 訪問型サービスBの事業実施団体の決定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 介護予防ケアマネジメントは、高島市介護保険条例(平成17年高島市条例第172号)第10条の3に規定する地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、居宅介護支援事業所(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)に委託することができる。
4 指定事業者の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(利用料等)
第6条 総合事業の利用者は、別表第2に定める利用料を負担しなければならない。
(1) 訪問型サービス 10.21円
(2) 通所型サービス 10.14円
(3) 介護予防ケアマネジメント 10.21円
3 総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第7条 市長は、総合事業(訪問型サービスBおよび委託による通所型サービスAを除く。)において、総合事業の利用者が支払った利用料が著しく高額であるときは、法第61条に規定する高額介護予防サービス費および法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(第1号事業支給費の支給)
第8条 居宅要支援被保険者等が、指定事業所により行われる当該訪問型サービス事業等を利用したときは、市は、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該訪問型サービス事業等に要した費用(訪問型サービスBおよび委託による通所型サービスAを除く。)について、当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、100分の90に相当する額を当該指定事業者に支払う。
4 訪問型サービスBの費用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
5 委託による通所型サービスAに係る費用の額は、予算の範囲内で定める。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第9条 訪問型サービス事業等に係る支給限度額は、それぞれ要支援区分に応じた限度額とする。ただし、基本チェックリストによる事業対象者は、要支援1の限度額とする。
(秘密保持等)
第10条 総合事業に従事する者(以下この条において「従事者」という。)および従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、関係する機関との連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成28年度の事業から適用する。
別表第1(第4条関係)
種類 | 個別事業者 | 事業内容 | 対象者 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 従前相当サービス | 訪問型サービス(従前相当) | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業者として、サービスを受ける者の居宅において、訪問介護員による身体介護・生活援助を行う(訪問介護と同様のサービスを行う) | 要支援者 |
緩和した基準によるサービス | 訪問型サービスA(一体型) | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準によるサービスと介護給付または訪問型サービス(従前相当)を一体的に提供しているもので、生活援助に資する日常生活上の支援を行う | |||
訪問型サービスA(単独型) | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準によるサービスを単独で提供しているもので、生活援助に資する日常生活上の支援を行う | ||||
住民主体によるサービス | 訪問型サービスB | 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、住民主体の団体による生活援助に資する日常生活上の支援を行う | 要支援者 基本チェックリストによる事業対象者 | ||
通所型サービス | 従前相当サービス | 通所型サービス(従前相当) | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業相当の基準によるもので、通所介護施設で必要な日常生活上の支援を行う(通所介護と同様のサービスを行う) | 要支援者 | |
緩和した基準によるサービス | 通所型サービスA(一体型) | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準によるサービスと介護給付または通所型サービス(従前相当)を一体的に提供しているもので、通所介護施設でミニデイサービス、運動、レクレーション等を行う | 要支援者 基本チェックリストによる事業対象者 | ||
通所型サービスA(単独型) | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準によるサービスを単独で提供しているもので、通所介護施設でミニデイサービス、運動、レクレーション等を行う | ||||
短期集中予防サービス | 通所型サービスC | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、主にリハビリテーションを行う短期集中予防サービスで、運動器の機能向上や栄養改善等の要素を組み合わせた複合型の短期(3~6か月)集中プログラムを提供する | 要支援者 基本チェックリストによる事業対象者 (利用者1人に対し、1回限りの提供とする) | ||
介護予防ケアマネジメント | 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として、サービスを受ける者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、適切な事業が包括的、かつ、効率的に提供されるよう必要な援助を行う | 要支援者(ただし、訪問型サービス事業または通所型サービス事業のみを利用するものに限る) 基本チェックリストによる事業対象者 | |||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる | 第1号被保険者およびその支援のための活動に関わる者 | ||
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催等、介護予防の基本的知識の普及啓発を行う | ||||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成および支援を行う | ||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する | ||||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う |
別表第2(第6条関係)
種類 | 個別事業名 | 対象者 | 利用料 | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 従前相当サービス | 訪問型サービス(従前相当) | 要支援1、2 基本チェックリストによる事業対象者 | 週1回程度 週2回まで 標準的サービス 287単位/回 20分以上45分未満の生活援助 179単位/回 45分以上の生活援助 220単位/回 短時間の身体介護 163単位/回 上限 3,645単位/月 週2回を超える程度 3,727単位/月 | 法の定める予防給付に準じ、費用の1割とする。ただし、一定以上の所得のある場合は、2割または3割負担とする。また区分支給限度基準額を超えて利用したときは、当該超過した額は、全額自己負担とする。 |
緩和した基準によるサービス | 訪問型サービスA(一体型) | 要支援1、2 基本チェックリストによる事業対象者 | 201単位/回 要支援1 週2回まで 要支援2 週3回まで | |||
訪問型サービスA(単独型) | ||||||
住民主体によるサービス | 訪問型サービスB | 要支援1、2 基本チェックリストによる事業対象者 | 1回の利用につき200円 | |||
通所型サービス | 従前相当サービス | 通所型サービス(従前相当) | 要支援1 | 月4回まで 436単位/回 月5回以上 1,798単位/月 59単位/日 | 法の定める予防給付に準じ、費用の1割とする。ただし、一定以上の所得のある場合は、2割または3割負担とする。また区分支給限度基準額を超えて利用したときは、当該超過した額は、全額自己負担とする。 | |
要支援2 | 月8回まで 447単位/回 月9回以上 3,621単位/月 119単位/日 | |||||
緩和した基準によるサービス | 通所型サービスA(一体型) | 要支援1、2 基本チェックリストによる事業対象者 | 306単位/回 要支援1 基本チェックリストによる事業対象者 週1回まで 要支援2 週2回まで | |||
通所型サービスA(単独型) | ||||||
短期集中予防サービス | 通所型サービスC | 要支援1、2 基本チェックリストによる事業対象者 (利用者1人に対し、1回限りの提供とする。) | 455単位/回 (指定事業者の実施による場合のみ) | |||
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメントA | 介護予防ケアマネジメント費(プランA) | 要支援1、2(訪問型サービス事業または通所型サービス事業のみを利用するものに限る) 基本チェックリストによる事業対象者 | 442単位 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示129号)に規定する介護予防支援費に要する費用の額 | 自己負担なし | |
初回加算・委託連携加算 | 300単位 | |||||
介護予防ケアマネジメントB | 介護予防ケアマネジメント費(プランB) | 300単位 緩和した基準による介護予防ケアマネジメントで、サービス担当者会議等を省略したもの | ||||
初回加算 | 210単位 | |||||
介護予防ケアマネジメントC | 介護予防ケアマネジメント費(プランC) | 442単位 緩和した基準による介護予防ケアマネジメントで基本的に、一般介護予防事業その他の介護予防に資する活動への参加の開始時のみ行われるもの | ||||
初回加算 | 300単位 | |||||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 第1号被保険者およびその支援のための活動に関わる者 | 事業の利用に必要な食費、原材料費等の実費に相当する額 | |||
介護予防普及啓発事業 | ||||||
地域介護予防活動支援事業 | ||||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | ||||||
一般介護予防事業評価事業 |