市政の情報
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査【投票状況・結果】
登録日:2021年11月4日
選挙管理委員会
高島市における投票状況は、次のとおりです。
〇衆議院小選挙区選出議員選挙 | ||||
投票者数 | 投票率 | |||
9時 | 1,457 | 人 | 3.60 | % |
10時 | 3,469 | 人 | 8.58 | % |
11時 | 5,582 | 人 | 13.80 | % |
14時 | 9,309 | 人 | 23.01 | % |
16時 | 10,953 | 人 | 27.08 | % |
18時 | 12,560 | 人 | 31.05 | % |
19時30分 | 13,390 | 人 | 33.10 | % |
確定 | 25,989 | 人 | 64.25 | % |
有権者数 | 40,451 | 人 |
*中間速報は、期日前投票を含まない数値です。
〇衆議院比例代表選出議員選挙 | ||||
投票者数 | 投票率 | |||
確定 | 25,988 | 人 | 64.25 | % |
有権者数 | 40,451 | 人 | ||
〇最高裁判所裁判官国民審査 |
||||
投票者数 | 投票率 | |||
確定 | 25,955 | 人 | 64.20 | % |
有権者数 | 40,428 | 人 |
関連ディレクトリ
お問合せ先:選挙管理委員会
前のページへ戻る ページの先頭へ戻る