新型コロナウィルス感染症関連情報
新型コロナワクチンの接種状況について
登録日:2022年6月27日
健康福祉部 コロナワクチン対策室
新型コロナワクチンの接種状況をお知らせします。(6月27日午前8時30分現在)
(1)全体
1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | |
対象年齢人口 | 45,335人 | 45,335人 | 43,000人 | 20,141人 |
接種者数 | 39,516人 | 39,344人 | 30,982人 | 62人 |
接種率 | 87.2% | 86.8% | 72.1% | 0.3% |
*対象年齢人口は、1・2回目接種は5歳以上、3回目接種は12歳以上、4回目接種は60歳以上の人口(令和4年4月1日現在で住民基本台帳に登録されている人数)を記しています。
(2)年代別
年齢 | 人口 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | ||||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
5~11歳 | 2,335人 | 339人 | 14.5% | 326人 | 14.0% | - | - | - | - |
12~19歳 | 3,162人 | 2,534人 | 80.1% | 2,521人 | 79.7% | 1,067人 | 33.7% | * | * |
20~29歳 | 3,913人 | 3,457人 | 88.3% | 3,437人 | 87.8% | 2,039人 | 52.1% | * | * |
30~39歳 | 4,247人 | 3,570人 | 84.1% | 3,561人 | 83.8% | 2,180人 | 51.3% | * | * |
40~49歳 | 5,509人 | 4,757人 | 86.3% | 4,741人 | 86.1% | 3,332人 | 60.5% | * | * |
50~59歳 | 6,028人 | 5,466人 | 90.7% | 5,452人 | 90.4% | 4,453人 | 73.9% | * | * |
60~64歳 | 3,310人 | 3,058人 | 92.4% | 3,055人 | 92.3% | 2,803人 | 84.7% | 22人 | 0.7% |
65歳以上 | 16,831人 | 16,335人 | 97.1% | 16,251人 | 96.6% | 15,108人 | 89.8% | 40人 | 0.2% |
*年齢は、令和4年4月1日現在の年齢を基準として集計しています。
*4回目接種は、18~59歳の方については基礎疾患等がある方のみが対象となることから、接種者数および接種率は公表しません。
関連ディレクトリ
お問合せ先:健康福祉部 コロナワクチン対策室
TEL :0740-25-8553
FAX番号:0740-25-5678
TEL :0740-25-8553
FAX番号:0740-25-5678
前のページへ戻る ページの先頭へ戻る