市政の情報
市有地を先着順で販売しています
更新日:2022年2月4日
総務部 行財政管理局 行政管理課
高島市が保有している土地を、先着順で販売します。
土地の購入をご希望される方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
1.販売物件
土地の詳細については、ダウンロードから物件調書をご確認ください。
物件番号 | 所在 ・ 地番 | 地目 | 面積(㎡) | 販売価格(円) |
2 | 高島市マキノ町高木浜一丁目4番9 | 宅地 | 1,117.11 | 15,640,000 |
3 | 高島市マキノ町高木浜一丁目5番2 | 宅地 | 250.24 | 6,610,000 |
4 | 高島市マキノ町高木浜一丁目5番6 | 宅地 | 250.01 | 6,600,000 |
5 | 高島市今津町弘川字宮ノ下253番9 | 宅地 | 1,413.90 | 26,300,000 |
6 | 高島市新旭町安井川字南川原1350番10 | 宅地 | 216.12 | 3,520,000 |
7 | 高島市新旭町北畑三丁目字上杉ノ木3番14 | 宅地 | 214.25 | 5,780,000 |
8 | 高島市新旭町新庄一丁目字高堂2番9 | 宅地 | 379.53 | 6,410,000 |
12 | 高島市今津町名小路一丁目4番1 | 宅地 | 1,202.92 | 35,250,000 |
2.位置図
3.写真
ダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
関連ディレクトリ
前のページへ戻る ページの先頭へ戻る